Címkézett bejegyzés
Felső sor (balról-jobbra): Póser Dániel (90), Kóródi Nándor (27), Hursán György (17), Albert István (25), Vólent Roland (10), Fazekas Lóránt (21), Kohut Máté (74), Tóth Patrik (73), Ferencsik Bálint Donát (66), Márkus Attila Márk (29), Csató Martin (24), Hulicsár Máté (14) – eligazolt, Viczián Ádám (23), Uram János (26).
Középső sor (balról-jobbra): Harsányi István (11), Szabó Bálint (5), Komáromi Csongor (2), Borbély Zsombor – masszőr, Szigeti Zoltán – masszőr, Láza János – erőnléti edző, Molnár Levente – kapusedző, Csató Sándor – vezetőedző, Fodor Tibor – asszisztens edző, Tóth Roland – kit-manager, Babinyecz Balázs – videóelemző, Kuzma Hunor Álmos (22), Gyenti Kristóf (42), Pelles Patrik András (42).
Alsó sor (balról-jobbra): Hodonicki Márk (16), Pintér Norbert (7), Sármány Kristóf (70), Kovács Kolos (20), Czékus Ádám (37), Mikló Roland (19), Kővári Róbert (77), Tóth Máté (6), Maronyay Zalán Gábor (71) – eligazolt kölcsönbe, Pusztai András (18).
Játékosok
  | Név | Kor | ||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2 | Komáromi Csongor | 20 |
![]() | ![]() | 3 | Kovács Gergő | 22 |
![]() | ![]() | 5 | Szabó Bálint | 23 |
![]() | ![]() | 6 | Tóth Máté | 26 |
![]() | ![]() | 7 | Pintér Norbert | 32 |
![]() | ![]() | 10 | Vólent Roland | 32 |
![]() | ![]() | 11 | Harsányi István | 27 |
![]() | ![]() | 16 | Hodonicki Márk | 23 |
![]() | ![]() | 17 | Hursán György | 28 |
![]() | ![]() | 18 | Pusztai András | 25 |
![]() | ![]() | 19 | Mikló Roland | 26 |
![]() | ![]() | 20 | Kovács Kolos | 20 |
![]() | ![]() | 21 | Fazekas Lóránt | 22 |
![]() | ![]() | 22 | Kuzma Hunor Álmos | 18 |
![]() | ![]() | 23 | Viczián Ádám | 29 |
![]() | ![]() | 24 | Csató Martin | 30 |
![]() | ![]() | 25 | Albert István | 32 |
![]() | ![]() | 26 | Uram János | 24 |
![]() | ![]() | 27 | Kóródi Nándor | 25 |
![]() | ![]() | 29 | Márkus Attila Márk | 28 |
![]() | ![]() | 37 | Czékus Ádám | 22 |
![]() | ![]() | 42 | Gyenti Kristóf | 19 |
![]() | ![]() | 66 | Ferencsik Bálint Donát | 19 |
![]() | ![]() | 70 | Sármány Kristóf | 24 |
![]() | ![]() | 73 | Tóth Patrik | 17 |
![]() | ![]() | 74 | Kohut Máté | 19 |
![]() | ![]() | 77 | Kővári Róbert | 29 |
![]() | ![]() | 78 | Pelles Patrik András | 20 |
![]() | ![]() | 90 | Póser Dániel | 35 |
![]() | ![]() | 98 | Rácz Balázs | 21 |
Közösségi média