Sorsolás, tabella, eredmények, menetrend – 2025/2026
Sorsolás, eredmények - Merkantil Bank NB II Liga 2025/2026-os szezon - 14.
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
|---|---|---|---|---|
| 2025.11.23. | 13:00 | BVSC-Zugló | Budafoki MTE | ?-? (?-?) |
| 2025.11.23. | 13:00 | Mezőkövesd Zsóry FC | Kecskeméti TE | ?-? (?-?) |
| 2025.11.23. | 13:00 | HR-Rent Kozármisleny | Békéscsaba 1912 Előre | ?-? (?-?) |
| 2025.11.23. | 14:00 | Videoton FC Fehérvár | Szentlőrinc | ?-? (?-?) |
| 2025.11.23. | 15:00 | Szeged-Csanád Grosics Akadémia | FC Ajka | ?-? (?-?) |
| 2025.11.23. | 17:00 | Soroksár SC | Aqvital FC Csákvár | ?-? (?-?) |
| 2025.11.23. | 17:00 | Tiszakécskei LC | Karcagi SC | ?-? (?-?) |
| 2025.11.24. | 20:00 | Vasas FC | Budapest Honvéd FC | ?-? (?-?) |
Sorsolás, eredmények - Merkantil Bank NB II Liga 2025/2026-os szezon - 13.
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
|---|---|---|---|---|
| 2025.11.09. | 13:00 | Budafoki MTE | Vasas FC | 0-3 (0-3) |
| 2025.11.09. | 13:00 | Szentlőrinc | Karcagi SC | 1-1 (0-0) |
| 2025.11.09. | 15:00 | Videoton FC Fehérvár | BVSC-Zugló | 0-1 (0-1) |
| 2025.11.09. | 17:00 | Békéscsaba 1912 Előre | Tiszakécskei LC | 0-3 (0-3) |
| 2025.11.09. | 17:00 | Kecskeméti TE | HR-Rent Kozármisleny | 3-0 (3-0) |
| 2025.11.09. | 17:00 | Aqvital FC Csákvár | Mezőkövesd Zsóry FC | 2-1 (1-1) |
| 2025.11.09. | 17:00 | FC Ajka | Soroksár SC | 2-1 (1-0) |
| 2025.11.09. | 17:00 | Budapest Honvéd FC | Szeged-Csanád Grosics Akadémia | 0-0 (0-0) |
Sorsolás, eredmények - Merkantil Bank NB II Liga 2025/2026-os szezon - 12.
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
|---|---|---|---|---|
| 2025.11.02. | 13:00 | BVSC-Zugló | Szentlőrinc | 2-1 (0-1) |
| 2025.11.02. | 13:00 | Karcagi SC | Békéscsaba 1912 Előre | 4-2 (0-1) |
| 2025.11.02. | 15:00 | Szeged-Csanád Grosics Akadémia | Budafoki MTE | 4-0 (2-0) |
| 2025.11.02. | 15:00 | HR-Rent Kozármisleny | Aqvital FC Csákvár | 2-2 (1-0) |
| 2025.11.02. | 17:00 | Soroksár SC | Budapest Honvéd FC | 0-1 (0-0) |
| 2025.11.02. | 17:00 | FC Ajka | Mezőkövesd Zsóry FC | 1-2 (0-2) |
| 2025.11.02. | 17:00 | Tiszakécskei LC | Kecskeméti TE | 2-1 (1-1) |
| 2025.11.03. | 20:00 | Vasas FC | Videoton FC Fehérvár | 2-0 (1-0) |
Sorsolás, eredmények - Merkantil Bank NB II Liga 2025/2026-os szezon - 11.
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
|---|---|---|---|---|
| 2025.10.25. | 17:00 | Videoton FC Fehérvár | Szeged-Csanád Grosics Akadémia | 1-0 (1-0) |
| 2025.10.26. | 13:00 | BVSC-Zugló | Vasas FC | 0-0 (0-0) |
| 2025.10.26. | 13:00 | Szentlőrinc | Békéscsaba 1912 Előre | 2-2 (1-2) |
| 2025.10.26. | 17:00 | Kecskeméti TE | Karcagi SC | 2-0 (0-0) |
| 2025.10.26. | 17:00 | Aqvital FC Csákvár | Tiszakécskei LC | 3-1 (1-0) |
| 2025.10.26. | 17:00 | FC Ajka | HR-Rent Kozármisleny | 0-2 (0-1) |
| 2025.10.26. | 17:00 | Budapest Honvéd FC | Mezőkövesd Zsóry FC | 5-2 (2-1) |
| 2025.11.15. | 13:00 | Budafoki MTE | Soroksár SC | ?-? (?-?) |
Sorsolás, eredmények - Merkantil Bank NB II Liga 2025/2026-os szezon - 10.
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
|---|---|---|---|---|
| 2025.10.17. | 18:00 | Mezőkövesd Zsóry FC | Budafoki MTE | 1-0 (0-0) |
| 2025.10.19. | 13:00 | Karcagi SC | Aqvital FC Csákvár | 1-0 (0-0) |
| 2025.10.19. | 17:00 | Vasas FC | Szentlőrinc | 1-0 (0-0) |
| 2025.10.19. | 17:00 | Szeged-Csanád Grosics Akadémia | BVSC-Zugló | 2-1 (1-1) |
| 2025.10.19. | 17:00 | Soroksár SC | Videoton FC Fehérvár | 3-1 (0-0) |
| 2025.10.19. | 17:00 | HR-Rent Kozármisleny | Budapest Honvéd FC | 2-1 (1-1) |
| 2025.10.19. | 17:00 | Tiszakécskei LC | FC Ajka | 2-1 (0-0) |
| 2025.10.20. | 20:00 | Békéscsaba 1912 Előre | Kecskeméti TE | 1-1 (1-1) |
Sorsolás, eredmények - Merkantil Bank NB II Liga 2025/2026-os szezon - 09.
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
|---|---|---|---|---|
| 2025.10.05. | 13:00 | Budafoki MTE | HR-Rent Kozármisleny | 2-2 (0-1) |
| 2025.10.05. | 13:00 | BVSC-Zugló | Soroksár SC | 2-1 (1-0) |
| 2025.10.05. | 13:00 | Szentlőrinc | Kecskeméti TE | 3-4 (2-1) |
| 2025.10.05. | 15:00 | Videoton FC Fehérvár | Mezőkövesd Zsóry FC | 1-1 (1-0) |
| 2025.10.05. | 17:00 | Vasas FC | Szeged-Csanád Grosics Akadémia | 0-0 (0-0) |
| 2025.10.05. | 17:00 | Aqvital FC Csákvár | Békéscsaba 1912 Előre | 1-1 (1-1) |
| 2025.10.05. | 17:00 | FC Ajka | Karcagi SC | 0-1 (0-0) |
| 2025.10.05. | 17:00 | Budapest Honvéd FC | Tiszakécskei LC | 1-1 (1-0) |
Sorsolás, eredmények - Merkantil Bank NB II Liga 2025/2026-os szezon - 08.
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
|---|---|---|---|---|
| 2025.09.28. | 16:00 | Mezőkövesd Zsóry FC | BVSC-Zugló | 1-0 (0-0) |
| 2025.09.28. | 17:00 | Szeged-Csanád Grosics Akadémia | Szentlőrinc | 2-0 (0-0) |
| 2025.09.28. | 17:00 | HR-Rent Kozármisleny | Videoton FC Fehérvár | 1-1 (0-0) |
| 2025.09.28. | 19:00 | Soroksár SC | Vasas FC | 0-2 (0-0) |
| 2025.09.28. | 19:00 | Tiszakécskei LC | Budafoki MTE | 1-2 (0-1) |
| 2025.09.28. | 19:00 | Békéscsaba 1912 Előre | FC Ajka | 0-2 (0-0) |
| 2025.09.28. | 19:00 | Kecskeméti TE | Aqvital FC Csákvár | 2-2 (1-1) |
| 2025.09.29. | 20:00 | Budapest Honvéd FC | Karcagi SC | 5-2 (3-1) |
Sorsolás, eredmények - Merkantil Bank NB II Liga 2025/2026-os szezon - 07.
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
|---|---|---|---|---|
| 2025.09.20. | 19:00 | BVSC-Zugló | HR-Rent Kozármisleny | 0-1 (0-0) |
| 2025.09.21. | 16:00 | Budafoki MTE | Karcagi SC | 0-0 (0-0) |
| 2025.09.21. | 16:00 | Szentlőrinc | Aqvital FC Csákvár | 0-0 (0-0) |
| 2025.09.21. | 17:00 | Videoton FC Fehérvár | Tiszakécskei LC | 5-0 (2-0) |
| 2025.09.21. | 17:00 | Szeged-Csanád Grosics Akadémia | Soroksár SC | 0-3 (0-0) |
| 2025.09.21. | 17:00 | FC Ajka | Kecskeméti TE | 1-3 (0-0) |
| 2025.09.21. | 19:00 | Budapest Honvéd FC | Békéscsaba 1912 Előre | 2-1 (1-1) |
| 2025.09.22. | 20:00 | Vasas FC | Mezőkövesd Zsóry FC | 4-3 (2-2) |
Sorsolás, eredmények - Merkantil Bank NB II Liga 2025/2026-os szezon - 06.
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
|---|---|---|---|---|
| 2025.08.31. | 16:30 | Karcagi SC | Videoton FC Fehérvár | 1-0 (0-0) |
| 2025.08.31. | 17:30 | Mezőkövesd Zsóry FC | Szeged-Csanád Grosics Akadémia | 1-0 (1-0) |
| 2025.08.31. | 19:00 | Soroksár SC | Szentlőrinc | 2-1 (1-0) |
| 2025.08.31. | 19:00 | HR-Rent Kozármisleny | Vasas FC | 0-4 (0-3) |
| 2025.08.31. | 19:00 | Tiszakécskei LC | BVSC-Zugló | 1-0 (0-0) |
| 2025.08.31. | 19:00 | Békéscsaba 1912 Előre | Budafoki MTE | 2-0 (1-0) |
| 2025.08.31. | 19:00 | Kecskeméti TE | Budapest Honvéd FC | FÉLBESZAKADT! |
| 2025.08.31. | 19:00 | Aqvital FC Csákvár | FC Ajka | 1-0 (0-0) |
| 2025.09.17. | 19:00 | Kecskeméti TE | Budapest Honvéd FC | 1-0 (0-0) |
Sorsolás, eredmények - Merkantil Bank NB II Liga 2025/2026-os szezon - 05.
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
|---|---|---|---|---|
| 2025.08.24. | 17:30 | Budafoki MTE | Kecskeméti TE | 2-0 (1-0) |
| 2025.08.24. | 17:30 | Szentlőrinc | FC Ajka | 1-0 (1-0) |
| 2025.08.24. | 17:45 | Budapest Honvéd FC | Aqvital FC Csákvár | 3-1 (2-0) |
| 2025.08.24. | 19:00 | Videoton FC Fehérvár | Békéscsaba 1912 Előre | 2-0 (1-0) |
| 2025.08.24. | 19:00 | BVSC-Zugló | Karcagi SC | 1-1 (1-1) |
| 2025.08.24. | 19:00 | Szeged-Csanád Grosics Akadémia | HR-Rent Kozármisleny | 1-0 (1-0) |
| 2025.08.24. | 19:00 | Soroksár SC | Mezőkövesd Zsóry FC | 1-5 (0-1) |
| 2025.08.25. | 20:00 | Vasas FC | Tiszakécskei LC | 1-0 (0-0) |
Sorsolás, eredmények - Merkantil Bank NB II Liga 2025/2026-os szezon - 04.
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
|---|---|---|---|---|
| 2025.08.17. | 17:30 | Mezőkövesd Zsóry FC | Szentlőrinc | 0-3 (0-1) |
| 2025.08.17. | 17:30 | Karcagi SC | Vasas FC | 1-0 (1-0) |
| 2025.08.17. | 19:00 | HR-Rent Kozármisleny | Soroksár SC | 1-1 (0-1) |
| 2025.08.17. | 19:00 | Tiszakécskei LC | Szeged-Csanád Grosics Akadémia | 1-4 (0-4) |
| 2025.08.17. | 19:00 | Békéscsaba 1912 Előre | BVSC-Zugló | 2-1 (2-0) |
| 2025.08.17. | 19:00 | Aqvital FC Csákvár | Budafoki MTE | 2-0 (1-0) |
| 2025.08.17. | 19:00 | FC Ajka | Budapest Honvéd FC | 1-0 (1-0) |
| 2025.08.18. | 20:00 | Kecskeméti TE | Videoton FC Fehérvár | 3-1 (2-0) |
Sorsolás, eredmények - Merkantil Bank NB II Liga 2025/2026-os szezon - 03.
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
|---|---|---|---|---|
| 2025.08.10. | 17:30 | Videoton FC Fehérvár | Aqvital FC Csákvár | 0-0 (0-0) |
| 2025.08.10. | 17:30 | Mezőkövesd Zsóry FC | HR-Rent Kozármisleny | 2-0 (2-0) |
| 2025.08.10. | 17:30 | Szentlőrinc | Budapest Honvéd FC | 1-2 (1-1) |
| 2025.08.10. | 19:00 | Budafoki MTE | FC Ajka | 0-1 (0-0) |
| 2025.08.10. | 19:00 | BVSC-Zugló | Kecskeméti TE | 0-1 (0-0) |
| 2025.08.10. | 19:00 | Szeged-Csanád Grosics Akadémia | Karcagi SC | 2-2 (0-1) |
| 2025.08.10. | 19:00 | Soroksár SC | Tiszakécskei LC | 2-2 (2-1) |
| 2025.08.11. | 20:00 | Vasas FC | Békéscsaba 1912 Előre | 4-3 (2-2) |
Sorsolás, eredmények - Merkantil Bank NB II Liga 2025/2026-os szezon - 02.
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
|---|---|---|---|---|
| 2025.08.03. | 17:30 | Karcagi SC | Soroksár SC | 3-2 (1-1) |
| 2025.08.03. | 17:30 | Szentlőrinc | HR-Rent Kozármisleny | 1-1 (1-0) |
| 2025.08.03. | 19:00 | Tiszakécskei LC | Mezőkövesd Zsóry FC | 1-1 (0-0) |
| 2025.08.03. | 19:00 | Békéscsaba 1912 Előre | Szeged-Csanád Grosics Akadémia | 1-1 (0-1) |
| 2025.08.03. | 19:00 | Aqvital FC Csákvár | BVSC-Zugló | 2-0 (1-0) |
| 2025.08.03. | 19:00 | FC Ajka | Videoton FC Fehérvár | 1-1 (1-0) |
| 2025.08.03. | 19:00 | Budapest Honvéd FC | Budafoki MTE | 3-0 (3-0) |
| 2025.08.04. | 20:00 | Kecskeméti TE | Vasas FC | 1-2 (0-2) |
Sorsolás, eredmények - Merkantil Bank NB II Liga 2025/2026-os szezon - 01.
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
|---|---|---|---|---|
| 2025.07.27. | 17:30 | Budafoki MTE | Szentlőrinc | 1-1 (0-1) |
| 2025.07.27. | 17:30 | Mezőkövesd Zsóry FC | Karcagi SC | 2-0 (2-0) |
| 2025.07.27. | 19:00 | BVSC-Zugló | FC Ajka | 4-0 (2-0) |
| 2025.07.27. | 19:00 | Vasas FC | Aqvital FC Csákvár | 1-4 (1-3) |
| 2025.07.27. | 19:00 | Szeged-Csanád Grosics Akadémia | Kecskeméti TE | 1-0 (0-0) |
| 2025.07.27. | 19:00 | Soroksár SC | Békéscsaba 1912 Előre | 1-1 (1-0) |
| 2025.07.27. | 19:00 | HR-Rent Kozármisleny | Tiszakécskei LC | 0-2 (0-0) |
| 2025.07.28. | 20:00 | Videoton FC Fehérvár | Budapest Honvéd FC | 0-3 (0-2) |
H | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | ![]() | Vasas FC | 13 | 9 | 2 | 2 | 24 | 12 | 12 | 29 |
| 02. | ![]() | Budapest Honvéd FC | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | 12 | 14 | 26 |
| 03. | ![]() | Kecskeméti TE | 13 | 7 | 2 | 4 | 22 | 15 | 7 | 23 |
| 04. | ![]() | Mezőkövesd Zsóry FC | 13 | 7 | 2 | 4 | 22 | 18 | 4 | 23 |
| 05. | ![]() | Aqvital FC Csákvár | 13 | 6 | 5 | 2 | 20 | 12 | 8 | 23 |
| 06. | ![]() | Szeged-Csanád Grosics Akadémia | 13 | 6 | 4 | 3 | 17 | 10 | 7 | 22 |
| 07. | ![]() | Karcagi SC | 13 | 6 | 4 | 3 | 17 | 17 | 0 | 22 |
| 08. | ![]() | Tiszakécskei LC | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 | 21 | -4 | 18 |
| 09. | ![]() | BVSC-Zugló | 13 | 4 | 2 | 7 | 12 | 13 | -1 | 14 |
| 10. | ![]() | HR-Rent Kozármisleny | 13 | 3 | 5 | 5 | 12 | 20 | -8 | 14 |
| 11. | ![]() | FC Ajka | 13 | 4 | 1 | 8 | 10 | 18 | -8 | 13 |
| 12. | ![]() | Videoton FC Fehérvár | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 16 | -3 | 13 |
| 13. | ![]() | Soroksár SC | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 | 21 | -4 | 12 |
| 14. | ![]() | Szentlőrinc | 13 | 2 | 5 | 6 | 15 | 18 | -3 | 11 |
| 15. | ![]() | Békéscsaba 1912 Előre | 13 | 2 | 5 | 6 | 16 | 24 | -8 | 11 |
| 16. | ![]() | Budafoki MTE | 12 | 2 | 3 | 7 | 7 | 20 | -13 | 9 |
F. | Dátum | Nap | Időpont | Hazai | Vendég |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. | 2025.07.27. | v | 19:00 | Soroksár SC | Békéscsaba 1912 Előre |
| 02. | 2025.08.03. | v | 19:00 | Békéscsaba 1912 Előre | Szeged-Csanád Grosics Akadémia |
| 03. | 2025.08.10. | v | 19:00 | Vasas FC | Békéscsaba 1912 Előre |
| 04. | 2025.08.17. | v | 19:00 | Békéscsaba 1912 Előre | BVSC-Zugló |
| 05. | 2025.08.24. | v | 19:00 | Videoton FC Fehérvár | Békéscsaba 1912 Előre |
| 06. | 2025.08.31. | v | 19:00 | Békéscsaba 1912 Előre | Budafoki MTE |
| 03. (MK) | 2025.09.13. | szo | 18:00 | Békéscsaba 1912 Előre | Nyíregyháza Spartacus FC |
| 07. | 2025.09.21. | v | 19:00 | Budapest Honvéd FC | Békéscsaba 1912 Előre |
| 08. | 2025.09.28. | v | 19:00 | Békéscsaba 1912 Előre | FC Ajka |
| 09. | 2025.10.05. | v | 17:00 | Aqvital FC Csákvár | Békéscsaba 1912 Előre |
| 10. | 2025.10.20. | h | 20:00 | Békéscsaba 1912 Előre | Kecskeméti TE |
| 11. | 2025.10.26. | v | 13:00 | Szentlőrinc | Békéscsaba 1912 Előre |
| 04. (MK) | 2025.10.29. | sze | 20:00 | Ferencvárosi TC | Békéscsaba 1912 Előre |
| 12. | 2025.11.02. | v | 13:00 | Karcagi SC | Békéscsaba 1912 Előre |
| 13. | 2025.11.09. | v | 17:00 | Békéscsaba 1912 Előre | Tiszakécskei LC |
| 14. | 2025.11.23. | v | 13:00 | HR-Rent Kozármisleny | Békéscsaba 1912 Előre |
| 15. | 2025.11.30. | v | 17:00 | Békéscsaba 1912 Előre | Mezőkövesd Zsóry FC |
Játékos | Bajnokság | Magyar Kupa | Összesen |
|---|---|---|---|
| Borsos Filip | 5 | 0 | 5 |
| Szabó Bálint | 2 | 0 | 2 |
| Mikló Roland | 1 | 1 | 2 |
| Viczián Ádám | 1 | 1 | 2 |
| Zsolnai Richárd Tibor | 2 | 0 | 2 |
| Albert István | 1 | 0 | 1 |
| Csató Martin | 1 | 0 | 1 |
| Ésik Ákos | 1 | 0 | 1 |
| Harsányi István | 1 | 0 | 1 |
| Hodonicki Márk | 0 | 1 | 1 |
| Kóródi Nándor | 1 | 0 | 1 |
| Nagy Gergő | 0 | 1 | 1 |
Név | Sárga lapok | Piros lapok |
|---|---|---|
| Zsolnai Richárd Tibor | 5 | 0 |
| Hodonicki Márk | 4 | 0 |
| Kuzma Hunor Álmos | 3 | 0 |
| Szabó Bálint | 3 | 0 |
| Harsányi István | 2 | 0 |
| Kovács Gergő | 2 | 0 |
| Albert István | 1 | 1 |
| Ésik Ákos | 1 | 0 |
| Kotula Máté | 1 | 0 |
| Mikló Roland | 1 | 0 |
| Nagy Gergő | 1 | 0 |
| Póser Dániel | 1 | 0 |
| Viczián Ádám | 1 | 0 |
F. | Hazai | Vendég | Játékvezetõ | Asszisztens 1. | Asszisztens 2. | HK | VK | HS | VS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | Soroksár | Békéscsaba | Sipos Tamás | Szalai Balázs | Horváth Zoltán | 1 | 2 | ||
| 02. | Békéscsaba | Szeged | Farkas Tibor | Tőkés Róbert | Topálszki Szabin | 4 | 2 | ||
| 03. | Vasas | Békéscaba | Katona Balázs | Szalai Balázs | Garai Péter | 1 | 3 | 3 | |
| 04. | Békéscsaba | BVSC-Zugló | Nagy Róbert | Márkus Péter | Dobos Dávid | 1 | 1 | 2 | |
| 05. | Videoton | Békéscsaba | Karakó Ferenc | Georgiou Theodoros | Király Zsolt | 5 | 3 | ||
| 06. | Békéscsaba | Budafok | Ujhelyi Tamás | Márkus Péter | Balla Levente | 2 | 4 | ||
| 07. | Honvéd | Békéscsaba | Derdák Marcell | Halmai Kristóf | Dobos Dominik | 2 | 2 | ||
| 08. | Békéscsaba | Ajka | Jakab Árpád | Sinkovicz Dániel | Dobos Dávid | 1 | 4 | ||
| 09. | Csákvár | Békéscsaba | Nagy Róbert | Punyi Gyula | Tópálszki Szabin | 1 | 1 | ||
| 10. | Békéscsaba | Kecskemét | Iványi Gábor | Vígh-Tarsonyi Gergő | Rózsa Dávid | 1 | 4 | ||
| 11. | Szentlőrinc | Békéscsaba | Sipos Tamás | Mohos Milán | Máyer Gábor | 1 | 1 | 1 | |
| 12. | Karcag | Békéscsaba | Szigetvári Márk | Punyi Gyula | Szilágyi Norbert | 3 | 1 | ||
| 13. | Békéscsaba | Tiszakécske | Takács Ákos | Szabó Dániel | Dobos Dávid | 4 | 1 |
Játékos | Ö | Ke | Cs | Ki | G | Ö | S | Pi | Pe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albert István | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0389 |
| Avramucz Dávid | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0003 |
| Balla Kevin Károly | 13 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0555 |
| Borsos Filip | 13 | 12 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0998 |
| Csató Martin | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0381 |
| Daru Bence | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0163 |
| Ésik Ákos | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0635 |
| Harsányi István | 12 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0734 |
| Hodonicki Márk | 13 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0753 |
| Igricz Mihály | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0010 |
| Kóródi Nándor | 13 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0544 |
| Kotula Máté | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0464 |
| Kovács Gergő | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0424 |
| Kővári Róbert | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0090 |
| Kristóf Márk Patrik | 9 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0072 |
| Kuzma Hunor Álmos | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1097 |
| Mikló Roland | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0567 |
| Nagy Gergő | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0591 |
| Pelles Patrik András | 12 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0088 |
| Póser Dániel | 13 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0540 |
| Pusztai András | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0022 |
| Sármány Kristóf | 12 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0138 |
| Szabó Bálint | 13 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0779 |
| Takács János | 13 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0630 |
| Tóth Patrik | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0000 |
| Viczián Ádám | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0858 |
| Zsolnai Richárd Tibor | 13 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1147 |





















