Sorsolás, tabella, eredmények, menetrend – 2023/2024
A mérkőzések kezdési időpontjai változhatnak.
Sorsolás, eredmények - NB III Dél-Keleti csoport 2023/2024-es szezon - 17.
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
---|---|---|---|---|
2023.11.25. | 13:00 | Szeged-Csanád Grosics Akadémia II. | Hódmezővásárhelyi FC | 1-1 (0-0) |
2023.11.26. | 11:00 | Budapest Honvéd-MFA II. | Füzesgyarmati SK | 1-2 (1-2) |
2023.11.26. | 13:00 | Meton-FC Dabas SE | Kecskeméti TE 1911 II. | 1-1 (0-0) |
2023.11.26. | 13:00 | BKV Előre | Monor SE | 3-0 (1-0) |
2023.11.26. | 13:00 | Pénzügyőr SE | ESMTK | 1-2 (0-0) |
2023.11.26. | 13:00 | Békéscsaba 1912 Előre | Ceglédi VSE | 3-0 (1-0) |
2023.11.26. | 13:00 | Körösladányi MSK | Vasas FC II. | 3-2 (1-1) |
2023.11.26. | 13:00 | Martfűi LSE | Szolnoki MÁV FC | 1-2 (0-0) |
Sorsolás, eredmények - NB III Dél-Keleti csoport 2023/2024-es szezon - 16.
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
---|---|---|---|---|
2023.11.18. | 11:00 | Vasas FC II. | Szeged-Csanád Grosics Akadémia II. | 2-2 (1-2) |
2023.11.18. | 11:00 | Kecskeméti TE 1911 II. | Budapest Honvéd-MFA II. | 1-3 (1-0) |
2023.11.18. | 13:00 | Szolnoki MÁV FC | Körösladányi MSK | 1-1 (0-1) |
2023.11.18. | 13:00 | Hódmezővásárhelyi FC | Békéscsaba 1912 Előre | 0-1 (0-0) |
2023.11.18. | 13:00 | Ceglédi VSE | ESMTK | 1-3 (1-1) |
2023.11.18. | 13:00 | Pénzügyőr SE | BKV Előre | 1-2 (1-1) |
2023.11.18. | 13:00 | Monor SE | Meton-FC Dabas SE | 2-0 (2-0) |
2023.11.18. | 13:00 | Füzesgyarmati SK | Martfűi LSE | 0-3 (0-2) |
Sorsolás, eredmények - NB III Dél-Keleti csoport 2023/2024-es szezon - 15.
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
---|---|---|---|---|
2023.11.12. | 11:00 | Kecskeméti TE 1911 II. | Martfűi LSE | 1-1 (0-0) |
2023.11.12. | 12:00 | Vasas FC II. | Békéscsaba 1912 Előre | 1-2 (0-1) |
2023.11.12. | 13:00 | Körösladányi MSK | Szeged-Csanád Grosics Akadémia II. | 4-0 (1-0) |
2023.11.12. | 13:00 | Monor SE | Budapest Honvéd-MFA II. | 2-0 (0-0) |
2023.11.12. | 13:00 | Pénzügyőr SE | Meton-FC Dabas SE | 1-1 (0-0) |
2023.11.12. | 13:00 | Ceglédi VSE | BKV Előre | 1-1 (0-1) |
2023.11.12. | 13:00 | Hódmezővásárhelyi FC | ESMTK | 2-2 (0-1) |
2023.11.12. | 13:00 | Szolnoki MÁV FC | Füzesgyarmati SK | 4-1 (2-0) |
Sorsolás, eredmények - NB III Dél-Keleti csoport 2023/2024-es szezon - 14.
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
---|---|---|---|---|
2023.11.04. | 13:00 | Szeged-Csanád Grosics Akadémia II. | Szolnoki MÁV FC | 1-2 (1-0) |
2023.11.05. | 11:00 | Budapest Honvéd-MFA II. | Pénzügyőr SE | 3-3 (3-0) |
2023.11.05. | 13:00 | Békéscsaba 1912 Előre | Körösladányi MSK | 2-2 (2-2) |
2023.11.05. | 13:00 | ESMTK | Vasas FC II. | 1-2 (1-1) |
2023.11.05. | 13:00 | BKV Előre | Hódmezővásárhelyi FC | 1-2 (0-2) |
2023.11.05. | 13:00 | Meton-FC Dabas SE | Ceglédi VSE | 3-0 (0-0) |
2023.11.05. | 13:00 | Martfűi LSE | Monor SE | 1-4 (0-0) |
2023.11.05. | 13:00 | Füzesgyarmati SK | Kecskeméti TE 1911 II. | 1-3 (0-0) |
Sorsolás, eredmények - NB III Dél-Keleti csoport 2023/2024-es szezon - 13.
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
---|---|---|---|---|
2023.10.28. | 13:00 | Pénzügyőr SE | Martfűi LSE | 2-0 (0-0) |
2023.10.29. | 11:00 | Szeged-Csanád Grosics Akadémia II. | Békéscsaba 1912 Előre | 1-2 (1-0) |
2023.10.29. | 11:00 | Vasas FC II. | BKV Előre | 2-1 (0-0) |
2023.10.29. | 13:00 | Körösladányi MSK | ESMTK | 1-2 (0-0) |
2023.10.29. | 13:00 | Monor SE | Füzesgyarmati SK | 3-1 (2-0) |
2023.10.29. | 13:00 | Ceglédi VSE | Budapest Honvéd-MFA II. | 2-5 (2-3) |
2023.10.29. | 13:00 | Hódmezővásárhelyi FC | Meton-FC Dabas SE | 0-0 (0-0) |
2023.10.29. | 13:00 | Szolnoki MÁV FC | Kecskeméti TE 1911 II. | 0-0 (0-0) |
Sorsolás, eredmények - NB III Dél-Keleti csoport 2023/2024-es szezon - 12.
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
---|---|---|---|---|
2023.10.20. | 17:00 | Békéscsaba 1912 Előre | Szolnoki MÁV FC | 3-2 (1-2) |
2023.10.22. | 11:00 | Budapest Honvéd-MFA II. | Hódmezővásárhelyi FC | 0-3 (0-1) |
2023.10.22. | 11:00 | Kecskeméti TE 1911 II. | Monor SE | 4-1 (2-0) |
2023.10.22. | 13:00 | ESMTK | Szeged-Csanád Grosics Akadémia II. | 3-0 (1-0) |
2023.10.22. | 13:00 | BKV Előre | Körösladányi MSK | 1-6 (0-5) |
2023.10.22. | 13:00 | Meton-FC Dabas SE | Vasas FC II. | 1-1 (1-0) |
2023.10.22. | 13:00 | Martfűi LSE | Ceglédi VSE | 1-2 (0-1) |
2023.10.22. | 13:00 | Füzesgyarmati SK | Pénzügyőr SE | 1-0 (0-0) |
Sorsolás, eredmények - NB III Dél-Keleti csoport 2023/2024-es szezon - 11.
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
---|---|---|---|---|
2023.10.13. | 12:00 | Vasas FC II. | Budapest Honvéd-MFA II. | 1-2 (0-0) |
2023.10.13. | 17:00 | Szeged-Csanád Grosics Akadémia II. | BKV Előre | 1-2 (0-1) |
2023.10.15. | 15:00 | Körösladányi MSK | Meton-FC Dabas SE | 1-0 (0-0) |
2023.10.15. | 15:00 | Békéscsaba 1912 Előre | ESMTK | 1-2 (1-0) |
2023.10.15. | 15:00 | Pénzügyőr SE | Kecskeméti TE 1911 II. | 2-1 (2-0) |
2023.10.15. | 15:00 | Ceglédi VSE | Füzesgyarmati SK | 1-3 (0-0) |
2023.10.15. | 15:00 | Hódmezővásárhelyi FC | Martfűi LSE | 2-0 (0-0) |
2023.10.15. | 15:00 | Szolnoki MÁV FC | Monor SE | 3-1 (0-1) |
Sorsolás, eredmények - NB III Dél-Keleti csoport 2023/2024-es szezon - 10.
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
---|---|---|---|---|
2023.10.08. | 11:00 | Budapest Honvéd-MFA II. | Körösladányi MSK | 1-2 (0-0) |
2023.10.08. | 11:00 | Kecskeméti TE 1911 II. | Ceglédi VSE | 3-0 (1-0) |
2023.10.08. | 15:00 | ESMTK | Szolnoki MÁV FC | 4-0 (2-0) |
2023.10.08. | 15:00 | BKV Előre | Békéscsaba 1912 Előre | 0-3 (0-1) |
2023.10.08. | 15:00 | Meton-FC Dabas SE | Szeged-Csanád Grosics Akadémia II. | 2-1 (2-0) |
2023.10.08. | 15:00 | Martfűi LSE | Vasas FC II. | 2-0 (1-0) |
2023.10.08. | 15:00 | Füzesgyarmati SK | Hódmezővásárhelyi FC | 0-0 (0-0) |
2023.10.08. | 15:00 | Monor SE | Pénzügyőr SE | 1-2 (1-1) |
Sorsolás, eredmények - NB III Dél-Keleti csoport 2023/2024-es szezon - 09.
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
---|---|---|---|---|
2023.09.30. | 11:00 | Szeged-Csanád Grosics Akadémia II. | Budapest Honvéd-MFA II. | 0-0 (0-0) |
2023.09.30. | 15:00 | Békéscsaba 1912 Előre | Meton-FC Dabas SE | 3-0 (1-0) |
2023.10.01. | 11:00 | Vasas FC II. | Füzesgyarmati SK | 0-0 (0-0) |
2023.10.01. | 15:00 | Körösladányi MSK | Martfűi LSE | 2-1 (0-0) |
2023.10.01. | 15:00 | ESMTK | BKV Előre | 3-0 (0-0) |
2023.10.01. | 15:00 | Ceglédi VSE | Monor SE | 0-4 (0-2) |
2023.10.01. | 15:00 | Hódmezővásárhelyi FC | Kecskeméti TE 1911 II. | 2-1 (1-1) |
2023.10.01. | 15:00 | Szolnoki MÁV FC | Pénzügyőr SE | 1-1 (1-0) |
Sorsolás, eredmények - NB III Dél-Keleti csoport 2023/2024-es szezon - 08.
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
---|---|---|---|---|
2023.09.24. | 11:00 | Kecskeméti TE 1911 II. | Vasas FC II. | 0-0 (0-0) |
2023.09.24. | 12:00 | Budapest Honvéd-MFA II. | Békéscsaba 1912 Előre | 1-5 (1-2) |
2023.09.24. | 16:00 | BKV Előre | Szolnoki MÁV FC | 0-1 (0-0) |
2023.09.24. | 16:00 | Meton-FC Dabas SE | ESMTK | 0-6 (0-3) |
2023.09.24. | 16:00 | Martfűi LSE | Szeged-Csanád Grosics Akadémia II. | 2-1 (1-0) |
2023.09.24. | 16:00 | Füzesgyarmati SK | Körösladányi MSK | 0-2 (0-1) |
2023.09.24. | 16:00 | Monor SE | Hódmezővásárhelyi FC | 2-1 (1-1) |
2023.09.24. | 16:00 | Pénzügyőr SE | Ceglédi VSE | 4-1 (1-0) |
Sorsolás, eredmények - NB III Dél-Keleti csoport 2023/2024-es szezon - 07.
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
---|---|---|---|---|
2023.09.08. | 16:00 | Szolnoki MÁV FC | Ceglédi VSE | 2-2 (2-2) |
2023.09.09. | 11:00 | Szeged-Csanád Grosics Akadémia II. | Füzesgyarmati SK | 4-2 (1-2) |
2023.09.09. | 11:00 | Monor SE | Vasas FC II. | 5-4 (3-1) |
2023.09.09. | 16:00 | Körösladányi MSK | Kecskeméti TE 1911 II. | 2-2 (1-2) |
2023.09.09. | 16:00 | Békéscsaba 1912 Előre | Martfűi LSE | 7-0 (3-0) |
2023.09.09. | 16:00 | ESMTK | Budapest Honvéd-MFA II. | 2-1 (2-1) |
2023.09.09. | 16:00 | BKV Előre | Meton-FC Dabas SE | 1-1 (0-1) |
2023.09.09. | 16:00 | Hódmezővásárhelyi FC | Pénzügyőr SE | 2-1 (2-0) |
Sorsolás, eredmények - NB III Dél-Keleti csoport 2023/2024-es szezon - 06.
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
---|---|---|---|---|
2023.09.03. | 12:00 | Budapest Honvéd-MFA II. | BKV Előre | 1-3 (1-0) |
2023.09.03. | 16:00 | Meton-FC Dabas SE | Szolnoki MÁV FC | 2-1 (1-0) |
2023.09.03. | 16:00 | Martfűi LSE | ESMTK | 3-2 (1-1) |
2023.09.03. | 16:00 | Füzesgyarmati SK | Békéscsaba 1912 Előre | 0-4 (0-1) |
2023.09.03. | 16:00 | Kecskeméti TE 1911 II. | Szeged-Csanád Grosics Akadémia II. | 0-0 (0-0) |
2023.09.03. | 16:00 | Monor SE | Körösladányi MSK | 2-1 (1-0) |
2023.09.03. | 16:00 | Pénzügyőr SE | Vasas FC II. | 0-5 (0-3) |
2023.09.03. | 16:00 | Ceglédi VSE | Hódmezővásárhelyi FC | 1-2 (1-0) |
Sorsolás, eredmények - NB III Dél-Keleti csoport 2023/2024-es szezon - 05.
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
---|---|---|---|---|
2023.08.30. | 17:00 | Vasas FC II. | Ceglédi VSE | 2-1 (0-1) |
2023.08.30. | 17:30 | Körösladányi MSK | Pénzügyőr SE | 1-0 (1-0) |
2023.08.30. | 17:30 | Szeged-Csanád Grosics Akadémia II. | Monor SE | 1-1 (1-0) |
2023.08.30. | 17:30 | Békéscsaba 1912 Előre | Kecskeméti TE 1911 II. | 3-0 (1-0) |
2023.08.30. | 17:30 | ESMTK | Füzesgyarmati SK | 5-0 (4-0) |
2023.08.30. | 17:30 | BKV Előre | Martfűi LSE | 0-2 (0-2) |
2023.08.30. | 17:30 | Meton-FC Dabas SE | Budapest Honvéd-MFA II. | 0-4 (0-3) |
2023.08.30. | 17:30 | Szolnoki MÁV FC | Hódmezővásárhelyi FC | 1-3 (0-1) |
Sorsolás, eredmények - NB III Dél-Keleti csoport 2023/2024-es szezon - 04.
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
---|---|---|---|---|
2023.08.19. | 11:00 | Budapest Honvéd-MFA II. | Szolnoki MÁV FC | 1-1 (1-0) |
2023.08.19. | 11:00 | Kecskeméti TE 1911 II. | ESMTK | 0-4 (0-2) |
2023.08.19. | 17:00 | Martfűi LSE | Meton-FC Dabas SE | 2-3 (1-2) |
2023.08.19. | 17:30 | Füzesgyarmati SK | BKV Előre | 0-3 (0-1) |
2023.08.19. | 17:30 | Monor SE | Békéscsaba 1912 Előre | 0-2 (0-1) |
2023.08.19. | 17:30 | Pénzügyőr SE | Szeged-Csanád Grosics Akadémia II. | 3-1 (2-0) |
2023.08.19. | 17:30 | Ceglédi VSE | Körösladányi MSK | 2-7 (1-2) |
2023.08.19. | 17:30 | Hódmezővásárhelyi FC | Vasas FC II. | 0-0 (0-0) |
Sorsolás, eredmények - NB III Dél-Keleti csoport 2023/2024-es szezon - 03.
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
---|---|---|---|---|
2023.08.13. | 11:00 | Szeged-Csanád Grosics Akadémia II. | Ceglédi VSE | 0-1 (0-0) |
2023.08.13. | 11:00 | Budapest Honvéd-MFA II. | Martfűi LSE | 2-2 (0-1) |
2023.08.13. | 17:30 | Körösladányi MSK | Hódmezővásárhelyi FC | 0-2 (0-2) |
2023.08.13. | 17:30 | Békéscsaba 1912 Előre | Pénzügyőr SE | 2-1 (0-1) |
2023.08.13. | 17:30 | ESMTK | Monor SE | 2-2 (0-1) |
2023.08.13. | 17:30 | BKV Előre | Kecskeméti TE 1911 II. | 1-0 (0-0) |
2023.08.13. | 17:30 | Meton-FC Dabas SE | Füzesgyarmati SK | 2-0 (0-0) |
2023.08.13. | 17:30 | Szolnoki MÁV FC | Vasas FC II. | 3-0 (3-0) |
Sorsolás, eredmények - NB III Dél-Keleti csoport 2023/2024-es szezon - 02.
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
---|---|---|---|---|
2023.08.02. | 17:30 | Füzesgyarmati SK | Budapest Honvéd-MFA II. | 3-2 (0-1) |
2023.08.02. | 17:30 | Kecskeméti TE 1911 II. | Meton-FC Dabas SE | 1-3 (1-1) |
2023.08.02. | 17:30 | Monor SE | BKV Előre | 1-2 (0-1) |
2023.08.02. | 17:30 | ESMTK | Pénzügyőr SE | 2-0 (0-0) |
2023.08.02. | 17:30 | Ceglédi VSE | Békéscsaba 1912 Előre | 0-1 (0-0) |
2023.08.02. | 17:30 | Hódmezővásárhelyi FC | Szeged-Csanád Grosics Akadémia II. | 1-0 (0-0) |
2023.08.02. | 17:30 | Vasas FC II. | Körösladányi MSK | 1-1 (1-0) |
2023.08.02. | 17:30 | Szolnoki MÁV FC | Martfűi LSE | 1-1 (0-1) |
Sorsolás, eredmények - NB III Dél-Keleti csoport 2023/2024-es szezon - 01.
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
---|---|---|---|---|
2023.07.29. | 17:30 | Martfűi LSE | Füzesgyarmati SK | 1-4 (1-0) |
2023.07.30. | 11:00 | Szeged-Csanád Grosics Akadémia II. | Vasas FC II. | 0-1 (0-1) |
2023.07.30. | 11:00 | Budapest Honvéd-MFA II. | Kecskeméti TE 1911 II. | 1-0 (0-0) |
2023.07.30. | 17:30 | Körösladányi MSK | Szolnoki MÁV FC | 3-1 (1-0) |
2023.07.30. | 17:30 | Békéscsaba 1912 Előre | Hódmezővásárhelyi FC | 3-1 (3-0) |
2023.07.30. | 17:30 | ESMTK | Ceglédi VSE | 2-2 (0-0) |
2023.07.30. | 17:30 | BKV Előre | Pénzügyőr SE | 0-3 (0-1) |
2023.07.30. | 17:30 | Meton-FC Dabas SE | Monor SE | 3-1 (0-1) |
H | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | ![]() | Békéscsaba 1912 Előre | 17 | 15 | 1 | 1 | 47 | 11 | 36 | 46 |
02. | ![]() | ESMTK | 17 | 12 | 3 | 2 | 47 | 16 | 31 | 39 |
03. | ![]() | Körösladányi MSK | 17 | 11 | 3 | 3 | 40 | 20 | 20 | 36 |
04. | ![]() | Hódmezővásárhelyi FC | 17 | 8 | 6 | 3 | 24 | 15 | 9 | 30 |
05. | ![]() | Monor SE | 17 | 8 | 2 | 7 | 32 | 30 | 2 | 26 |
06. | ![]() | Meton-FC Dabas SE | 17 | 7 | 5 | 5 | 22 | 26 | -4 | 26 |
07. | ![]() | BKV Előre | 17 | 7 | 3 | 7 | 22 | 28 | -6 | 24 |
08. | ![]() | Szolnoki MÁV FC | 17 | 6 | 6 | 5 | 26 | 25 | 1 | 24 |
09. | ![]() | Pénzügyőr SE | 17 | 6 | 3 | 8 | 25 | 26 | -1 | 21 |
10. | ![]() | Vasas FC II. | 17 | 5 | 6 | 6 | 24 | 24 | 0 | 21 |
11. | ![]() | Budapest Honvéd-MFA II. | 17 | 5 | 4 | 8 | 28 | 32 | -4 | 19 |
12. | ![]() | Martfűi LSE | 17 | 5 | 3 | 9 | 23 | 35 | -12 | 18 |
13. | ![]() | Füzesgyarmati SK | 17 | 5 | 2 | 10 | 18 | 38 | -20 | 17 |
14. | ![]() | Kecskeméti TE 1911 II. | 17 | 3 | 5 | 9 | 18 | 26 | -8 | 14 |
15. | ![]() | Ceglédi VSE | 17 | 2 | 3 | 12 | 17 | 46 | -29 | 9 |
16. | ![]() | Szeged-Csongrád Grosics Akadémia II. | 17 | 1 | 5 | 11 | 14 | 29 | -15 | 8 |
F. | Dátum | Nap | Időpont | Hazai | Vendég |
---|---|---|---|---|---|
01. | 2023.07.30. | V | 17:30 | Békéscsaba 1912 Előre | Hódmezővásárhelyi FC |
02. | 2023.08.02. | Sze | 17:30 | Ceglédi VSE | Békéscsaba 1912 Előre |
03. | 2023.08.13. | V | 17:30 | Békéscsaba 1912 Előre | Pénzügyőr SE |
04. | 2023.08.19. | Szo | 17:30 | Monor SE | Békéscsaba 1912 Előre |
05. | 2023.08.30. | Sze | 17:30 | Békéscsaba 1912 Előre | Kecskeméti TE 1911 II. |
06. | 2023.09.03. | V | 16:00 | Füzesgyarmati SK | Békéscsaba 1912 Előre |
07. | 2023.09.09. | Szo | 16:00 | Békéscsaba 1912 Előre | Martfűi LSE |
08. | 2023.09.24. | V | 12:00 | Budapest Honvéd-MFA II. | Békéscsaba 1912 Előre |
09. | 2023.09.30. | Szo | 15:00 | Békéscsaba 1912 Előre | Meton-FC Dabas SE |
10. | 2023.10.08. | V | 15:00 | BKV Előre | Békéscsaba 1912 Előre |
11. | 2023.10.15. | V | 15:00 | Békéscsaba 1912 Előre | ESMTK |
12. | 2023.10.20. | P | 17:00 | Békéscsaba 1912 Előre | Szolnoki MÁV FC |
13. | 2023.10.29. | V | 11:00 | Szeged-Csongrád Grosics Akadémia II. | Békéscsaba 1912 Előre |
14. | 2023.11.05. | V | 13:00 | Békéscsaba 1912 Előre | Körösladányi MSK |
15. | 2023.11.12. | V | 12:00 | Vasas FC II. | Békéscsaba 1912 Előre |
16. | 2023.11.18. | Szo | 13:00 | Hódmezővásárhelyi FC | Békéscsaba 1912 Előre |
17. | 2023.11.26. | V | 13:00 | Békéscsaba 1912 Előre | Ceglédi VSE |
Játékos | Bajnokság | Magyar Kupa | Összesen |
---|---|---|---|
Vólent Roland | 9 | 1 | 10 |
Zádori Krisztián | 7 | 1 | 8 |
Pintér Norbert | 6 | 1 | 7 |
Sármány Kristóf | 6 | 0 | 6 |
Albert István | 4 | 0 | 4 |
Ilyés Tamás | 2 | 1 | 3 |
Mikló Roland | 3 | 0 | 3 |
Bora György | 1 | 1 | 2 |
Fazekas Lóránt | 2 | 0 | 2 |
Geiger Norbert Attila | 1 | 0 | 1 |
Hodonicki Márk | 1 | 0 | 1 |
Kóródi Nándor | 1 | 0 | 1 |
Mihály Bálint | 1 | 0 | 1 |
Rédling Kevin | 1 | 0 | 1 |
Váradi Ádám | 1 | 0 | 1 |
Zvara Levente Mátyás | 1 | 0 | 1 |
Név | Sárga lapok | Piros lapok |
---|---|---|
Albert István | 5 | 1 |
Bora György | 4 | 0 |
Futó Zsombor | 4 | 0 |
Hodonicki Márk | 4 | 0 |
Vólent Roland | 4 | 1 |
Farkas Márk | 3 | 0 |
Mihály Bálint | 3 | 0 |
Zvara Levente Mátyás | 3 | 0 |
Póser Dániel | 2 | 0 |
Váradi Ádám | 2 | 0 |
Csató Sándor | 1 | 0 |
Geiger Norbert Attila | 1 | 0 |
Komáromi Csongor | 1 | 0 |
Kóródi Nándor | 1 | 0 |
Láza János | 1 | 0 |
Máris Dominik | 1 | 0 |
Mikló Roland | 1 | 0 |
Rédling Kevin | 0 | 1 |
F. | Hazai | Vendég | Játékvezetõ | Asszisztens 1. | Asszisztens 2. | HK | VK | HS | VS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Békéscsaba | Hódmezővásárhely | Muhari Gergő | Sinkovicz Dániel | Nagy Viktor | 4 | 3 | ||
02. | Cegléd | Békéscsaba | Nagy Róbert | Punyi Gyula | Majorné Nagy Petra | 1 | |||
03. | Békéscsaba | Pénzügyőr | Nagy Attila László | Tőkés Róbert | Bán Kristóf Patrik | 1 | 2 | 4 | |
04. | Monor | Békéscsaba | Ujhelyi Tamás | Gordos Árpád Mihály | Bense Milán | 3 | 3 | ||
05. | Békéscsaba | Kecskemét | Kakuk Szabolcs | Dobos Dávid | Aczél Tibor | ||||
06. | Füzesgyarmat | Békéscsaba | Szilágyi Sándor | Szilágyi Norbert | Vilmányi Simon | 3 | 1 | ||
07. | Békéscsaba | Martfű | Molnár Réka | Tőkés Róbert | Volentics Erik János | 2 | 3 | ||
08. | Honvéd | Békéscsaba | Maml Zoltán | Sinkovicz Dániel | Deme Rajmund | 1 | 1 | 1 | 5 |
09. | Békéscsaba | Dabas | Takács Ákos | Dobos Dávid | Benkő Róbert | 1 | 4 | ||
10. | BKV Előre | Békéscsaba | Kovács Gábor Péter | Nagy Márk | Ifj. Imrő János | 1 | 4 | ||
11. | Békéscsaba | ESMTK | Szilágyi Sándor | Szilágyi Norbert | Dobos Dávid | 1 | 1 | 3 | |
12. | Békéscsaba | Szolnok | Katona Balázs | Juhász László | Molnár Alex | 1 | 7 | ||
13. | Szeged | Békéscsaba | Práth Dávid | Gordos Árpád Mihály | Vad Anita | 3 | 3 | ||
14. | Békéscsaba | Körösladány | Kovács Gábor Péter | Punyi Gyula | Márkus Péter | 7 | 4 | ||
15. | Vasas | Békéscsaba | Iványi Gábor | Kondákor Krisztián | Aczél Péter | 5 | 2 | ||
16. | Hódmezővásárhely | Békéscsaba | Szigetvári Márk | Kovács Gábor | Vad Anita | 2 | 2 | ||
17. | Békéscsaba | Cegléd | Dobai János | Juhász Szabolcs Olivér | Pálinkás Donát Ferenc | 2 | 1 |
Játékos | Ö | Ke | Cs | Ki | G | Ö | S | Pi | Pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albert István | 14 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1185 |
Babinyecz Balázs | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0000 |
Bacsa Krisztián | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0000 |
Bora György | 16 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1339 |
Farkas Márk | 13 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0748 |
Fazekas Lóránt | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0630 |
Futó Zsombor | 16 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0668 |
Geiger Norbert Attila | 17 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0482 |
Göblyös Sándor Robin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0000 |
Hodonicki Márk | 16 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1078 |
Ilyés Tamás | 12 | 1 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0174 |
Komáromi Csongor | 17 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0923 |
Kóródi Nándor | 17 | 7 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0541 |
Krnács Richárd | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0000 |
Kuzma Hunor Álmos | 14 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0019 |
Mágocsi Bence | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0000 |
Máris Dominik | 13 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0205 |
Mihály Bálint | 17 | 5 | 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0697 |
Mikló Roland | 14 | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1104 |
Pintér Norbert | 17 | 17 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1409 |
Póser Dániel | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1530 |
Rédling Kevin | 9 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0138 |
Sármány Kristóf | 15 | 10 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0841 |
Szabó Csaba | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0000 |
Váradi Ádám | 17 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1156 |
Vólent Roland | 15 | 12 | 2 | 1 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0943 |
Zádori Krisztián | 17 | 4 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0479 |
Zvara Levente Mátyás | 16 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0526 |