Felső sor (balról-jobbra): Balog Zsolt (11), Czvalinga Áron (3), Apró Ármin (1), Láza János – erőnléti edző, Molnár Levente (kapusedző), Brlázs István Gábor – vezetőedző, Igricz Mihály – klubigazgató, Pásztor József – szakmai tanácsadó, Kassai Nikolett – masszőr, Knyihár János – masszőr, Tóth Alexander Máriusz (12), Styecz Bence (2), Oláh Ákos (17).
Alsó sor (balról-jobbra): Farkas Ádám (6), Sipaki Patrik Martin (5), Bónus Marcell (19), Pap Szabolcs (16), Marik Soma (18), Kiss László Dávid (10), Varga Tamás Károly (70), Mágocsi Bence (26), Cservenák Csaba (21), Borbély Bence Boldizsár (14), Kasik Ákos (4), Zelik Csaba (22), Szabó Zsombor (69).
A fotózáson nem tudott részt venni: Zahorán Áron (2), Korógyi Szabolcs (9), Csicsely Dominik (27), Szabó Csaba (42).
Játékosok
  | Név | Poszt | Kor | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 | Apró Ármin | Kapus | 20 |
![]() | ![]() | 2 | Zahorán Áron | Védő | 17 |
![]() | ![]() | 3 | Czvalinga Áron | Védő | 20 |
![]() | ![]() | 4 | Kasik Ákos | Középpályás | 19 |
![]() | ![]() | 5 | Sipaki Patrik Martin | Középpályás | 19 |
![]() | ![]() | 6 | Farkas Ádám | Középpályás | 19 |
![]() | ![]() | 8 | Styecz Bence | Középpályás | 21 |
![]() | ![]() | 9 | Korógyi Szabolcs | Védő | 18 |
![]() | ![]() | 10 | Kiss László Dávid | Támadó | 18 |
![]() | ![]() | 12 | Tóth Alexander Máriusz | Kapus | 18 |
![]() | ![]() | 14 | Borbély Bence Boldizsár | Támadó | 18 |
![]() | ![]() | 17 | Oláh Ákos | Támadó | 23 |
![]() | ![]() | 18 | Marik Soma | Támadó | 17 |
![]() | ![]() | 19 | Bónus Marcell | Támadó | 19 |
![]() | ![]() | 21 | Cservenák Csaba | Középpályás | 17 |
![]() | ![]() | 22 | Zelik Csaba | Védő | 20 |
![]() | ![]() | 27 | Csicsely Dominik | Védő | 19 |
![]() | ![]() | 42 | Szabó Csaba | Védő | 26 |
![]() | ![]() | 69 | Szabó Zsombor | Védő | 20 |
![]() | ![]() | 70 | Varga Tamás Károly | Támadó | 20 |
Közösségi média