A bejegyzés kalkulált olvasási ideje 40 másodperc.
Nagyjából hatezer kilométer utazás vár csapatunkra a 2021/2022-es őszi idényben.

Ősszel tíz idegenbeli bajnoki mérkőzésre utazik együttesünk, legmesszebb Szombathely, legközelebb pedig Szolnok található. Ehhez még pluszban jönnek majd a Magyar Kupa helyszínek, úgyhogy az őszi túrák alkalmával egészen biztosan több, mint 5.600 kilométert kell játékosainknak és a szakmai stábnak a csapatbuszon tölteni.
Csapatnév | Mérkőzés helyszíne | Stadion | Távolság |
|---|---|---|---|
| Dorogi FC | Dorog | Buzánszky Jenő Labdarúgó Stadion | 273 |
| Szombathelyi Haladás | Szombathely | Haladás Sportkomplexum | 428 |
| Budaörs | Budaörs | Árok utcai Stadion | 275 |
| FC Ajka | Ajka | Városi Sportcentrum | 401 |
| Aqvital FC Csákvár | Csákvár | Tersztyánszky Ödön Sportközpont | 313 |
| BFC Siófok | Siófok | Városi Stadion | 292 |
| Szolnoki MÁV FC | Szolnok | Tiszaligeti Stadion | 109 |
| WKW ETO FC Győr | Győr | ETO Stadion | 376 |
| III. ker. TVE | Budapest | III. Ker. TVE utánpótlásképző központ | 233 |
| Szeged-Csanád Grosics Akadémia | Szeged | Szent Gellért Fórum | 110 |
Megjegyzés: A távolság oszlopban a két stadion közti kalkulált távolságot tüntettük fel. Amennyiben több úton is el lehet jutni, a praktikusabbat vettük figyelembe, még amennyiben nem is feltétlenül az a gyorsabb. Eltérések természetesen lehetségesek.



















Közösségi média