A keret még nem végleges.
Játékosok
  | Név | Poszt | Kor | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Mágocsi Bence | Támadó | 18 | |
![]() | ![]() | Marik Soma | Támadó | 19 | |
![]() | ![]() | Bacsa Krisztián | Védő | 19 | |
![]() | ![]() | Orvos Levente | Védő | 17 | |
![]() | ![]() | Csák Albert | Középpályás | 19 | |
![]() | ![]() | Kuzma Hunor Álmos | Középpályás | 17 | |
![]() | ![]() | Borbély Bence Boldizsár | Védő | 19 | |
![]() | ![]() | Somogyi Pál Csaba | Kapus | 24 | |
![]() | ![]() | Cservenák Csaba | Középpályás | 19 | |
![]() | ![]() | Bíró Bence János | 19 | ||
![]() | ![]() | Csikós Elek | 18 | ||
![]() | ![]() | Farkas Ádám | 20 | ||
![]() | ![]() | Gedó Gergő Adrián | 18 | ||
![]() | ![]() | Harmati Zoltán | 18 | ||
![]() | ![]() | Hursán Gergő János | 22 | ||
![]() | ![]() | Ilyés Brúnó | 18 | ||
![]() | ![]() | Papp Zsombor | 18 | ||
![]() | ![]() | Pusztai Olivér | 18 | ||
![]() | ![]() | Rostás Szilárd Pál | 17 | ||
![]() | ![]() | Sinka Dániel Imre | 16 | ||
![]() | ![]() | Tóth Patrik | Kapus | 16 | |
![]() | ![]() | Tóth Bence | 20 |
Közösségi média