Arany pillanatok Békéscsabán!
Helyszín: Békéscsaba, Csabagyöngye Kulturális Központ
Cím: 5600 Békéscsaba, Széchenyi tér 4.
Megnyitó: 2022. október 19. (szerda) 17:00 óra
Kapcsolódó hivatkozás:
A Békéscsabán először látható kiállítás bemutatja az egyetlen magyar Aranylabdás labdarúgó, Albert Flórián csodálatos sportpályafutását, továbbá azt a szellemiséget, amelyet élete során a sportpályán és azon túl is képviselt.
Az újszerű kiállítási élmény egyfelől a korszerű kiállítástechnikában, az interaktivitásban, másfelől Albert Flórián saját szavaival előadott életrajzi beszámolójának közvetlen hangneméből fakad.
A kiállításon a különleges sporttörténeti ereklyék, a sportfelszerelések és számos személyes tárgy mellett a mindmáig egyetlen magyar által elnyert Aranylabda is megtekinthető.
Megnyitó: 2019. április 26. (péntek) 15.00 óra
Helyszín: Csabagyöngye Kulturális Központ – Agóra
A kiállítás helyszíne: Csabagyöngye Kulturális Központ – Panoráma terem
Megtekinthető: 2019. május 12-ig
Jegyár: 800,- Ft (18 éves kor alatt díjtalan!)
A kiállítás megtekintése a megnyitó napján díjtalan!
Elegendő lejátszott mérkőzés lévén, megfelelő mennyiségű adat áll rendelkezésünkre – így aztán táblázatba gyűjtöttük mérkőzésenként a sárgalapos büntetéseket, kiállításokat és játékvezetőket.
Cikkünket érdemes a rendezhető, dinamikus táblázat megfelelő láthatósága miatt teljes méretben itt megtekinteni:
http://1912elore.hu/site/spori-mustra/
A tényekből kiderül, hogy a 2015/2016-os szezon mérkőzésein (bajnoki és Magyar Kupa) legtöbbször Németh Ádám sporttárs – összesen hatszor vezette meccseinket: békéscsabai kiállítás kétszer, ellenfél kiállítás egyszer sem született, az Előre játékosait 17 alkalommal, az ellenfelekét pedig 9 alkalommal utasította rendre sárgalapokkal.
Erdős József – aki a 2016. március 19-i Újpest elleni bajnokit is vezeti – eddig négy alkalommal fújta a sípot. Az eddigi mérleg kiállítások szempontjából 1-1, a sárga cédulák száma a Liláknál 7, míg az ellenfeleknél 4 darab.
Hazai körülmények között a békéscsabai egyesület eddig 2 kiállítást és 32 darab lapot gyűjtött, míg idegenben 5 piros, valamint 50 sárga a mérlegünk.
A további elemzést és az esetleges következtetések levonását az olvasókra bízzuk!
F. | Hazai | Vendég | Játékvezetõ | Asszisztens 1. | Asszisztens 2. | HK | VK | HS | VS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Békéscsaba | DVSC-TEVA | Pintér Csaba | Erõs Gábor | Király Krisztián | 4 | |||
2. | Paksi FC | Békéscsaba | Erdõs József | Ring György | Bozó Zoltán | 2 | |||
3. | Újpest FC | Békéscsaba | Németh Ádám | Tóth II. Vencel | Becséri Gergely | 1 | 4 | ||
4. | Békéscsaba | Vasas FC | Szabó Zsolt | Kelemen Attila | Kormányos II. Gábor | 1 | 3 | 3 | |
5. | Puskás Akadémia FC | Békéscsaba | Németh Ádám | Király Krisztián | Szalai Dániel | 2 | 2 | ||
6. | Békéscsaba | Budapest Honvéd | Solymosi Péter | Tóth II. Vencel | Becséri Gergely | 3 | |||
7. | Békéscsaba | Szombathelyi Haladás | Berke Balázs | Berettyán Péter | Horváth Róbert | 3 | 2 | ||
8. | Békéscsaba | DVTK | Erdõs József | Ring György | Becséri Gergely | 1 | 4 | 4 | |
9. | Ferencvárosi TC | Békéscsaba | Szõts Gergely | Erõs Gábor | Király Krisztián | 1 | 1 | ||
10. | Békéscsaba | Videoton FC | Fábián Mihály | Varga Zsolt dr. | Márkus Tamás | 2 | 2 | ||
11. | Békéscsaba | MTK-Budapest | Karakó Ferenc | Kormányos II. Gábor | Demeter János | 1 | 2 | ||
12. | DVSC-TEVA | Békéscsaba | Szilasi Szabolcs | Szalai Dániel | Varga Gábor ifj. | 1 | 3 | ||
13. | Békéscsaba | Paksi FC | Berke Balázs | Horváth Róbert | Becséri Gergely | 1 | 2 | ||
14. | Békéscsaba | Újpest FC | Bognár Tamás | Erõs Gábor | Viszokai László | 3 | 3 | ||
15. | Vasas FC | Békéscsaba | Farkas Ádám | Varga Gábor ifj. | Demeter János | 4 | 2 | ||
16. | Békéscsaba | Puskás Akadémia FC | Németh Ádám | Bozó Zoltán | Kormányos II. Gábor | 2 | 2 | ||
17. | Budapest Honvéd | Békéscsaba | Szabó Zsolt | Georgiou Theodoros | Becséri Gergely | 2 | 3 | ||
18. | Szombathelyi Haladás | Békéscsaba | Németh Ádám | Varga Zsolt dr. | Márkus Tamás | 1 | 4 | ||
19. | DVTK | Békéscsaba | Erdõs József | Viszokai László | Kelemen Attila | 1 | 1 | ||
20. | Békéscsaba | Ferencvárosi TC | Karakó Ferenc | Varga Zsolt dr. | Márkus Tamás | 4 | 2 | ||
21. | Videoton FC | Békéscsaba | Szilasi Szabolcs | Georgiou Theodoros | Huszár Balázs | 1 | 3 | 4 | |
22. | MTK-Budapest | Békéscsaba | Pintér Csaba | Bozó Zoltán | Kóbor Péter | 1 | 3 | 4 | |
23. | Paksi FC | Békéscsaba | Bognár Tamás | Lémon Oszkár | Takács Gábor | 3 | 3 | ||
24. | Békéscsaba | Ferencvárosi TC | Pintér Csaba | Horváth Róbert | Kormányos II. Gábor | 2 | 1 | ||
25. | Videoton FC | Békéscsaba | Németh Ádám | Georgiou Theodoros | Király Krisztián | 1 | 2 | 3 | |
26. | Békéscsaba | Újpest FC | Erdõs József | Bozó Zoltán | Farkas Balázs | ||||
MK 1 | Csepel FC | Békéscsaba | Radványi Ádám | Kóbor Péter | Király Zsolt | 1 | 2 | ||
MK 2 | Mezõkövesd-Zsóry FC | Békéscsaba | Nazsa Tamás | Berettyán Péter | Horváth Róbert | 2 | 3 | ||
MK 3 | Kisvárda Master Good | Békéscsaba | Kassai Viktor | Tóth II. Vencel | Ring György | 1 | 4 | ||
MK 4/1 | Békéscsaba | MTK-Budapest | Takács János | Demeter János | Szilágyi Norbert | 2 | |||
MK 4/2 | MTK-Budapest | Békéscsaba | Solymosi Péter | Horváth Róbert | Szalai Dániel | 1 | 2 | ||
MK 5/1 | Békéscsaba | HR-Rent Kozármisleny | Berke Balázs | Becséri Gergely | Kóbor Péter | 2 | 1 | ||
MK 5/2 | HR-Rent Kozármisleny | Békéscsaba | Németh Ádám | Pápai Zoltán | Kepe Arnold | 1 | 1 | 2 | |
MK 6/1 | Újpest FC | Békéscsaba | Solymosi Péter | Horváth Róbert | Szalai Dániel | 1 | 1 |
Jelmagyarázat: F. – forduló, HK – hazai kiállítás, VK – vendég kiállítás, HS – hazai sárgalap, VS – vendég sárgalap.
Közösségi média