Felső sor (balról-jobbra): Póser Dániel (90), Hursán György (17), Zádori Krisztián (9), Márkus Attila Márk (29), Vólent Roland (10), Fazekas Lóránt (21), Albert István (25), Tóth Patrik (73), Kovács Gergő (3), Csató Martin (24), Szatmári István (11), Hulicsár Máté (14), Viczián Ádám (23), Uram János (26).
Középső sor (balról-jobbra): Pusztai András (18), Komáromi Csongor (2), Szabó Bálint (5), Szigeti Zoltán – masszőr, Molnár Levente – kapusedző, Láza János – erőnléti edző, Ozoróczi Gábor – asszisztens edző, Csató Sándor – vezetőedző, Steigerwald Ernő – technikai vezető, Babinyecz Balázs – videóelemző, Tóth Roland – kit manager, Borbély Zsombor – masszőr, Kuzma Hunor Álmos (22), Gyenti Kristóf (42), Pelles Patrik (78).
Alsó sor (balról-jobbra): Pintér Norbert (7), Hodonicki Márk (16), Sármány Kristóf (70), Czékus Ádám (37), Mikló Roland (19), Kővári Róbert (77), Kóródi Nándor (27), Tóth Máté (6), Maronyay Zalán Gábor (71).
Játékosok
  | Név | Poszt | Kor | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | Komáromi Csongor | Védő | 19 | ||
3 | Kovács Gergő | Védő | 22 | ||
5 | Szabó Bálint | Középpályás | 22 | ||
6 | Tóth Máté | Középpályás | 26 | ||
7 | Pintér Norbert | Támadó | 32 | ||
9 | Zádori Krisztián | Támadó | 27 | ||
10 | Vólent Roland | Támadó | 32 | ||
11 | Szatmári István | Középpályás | 27 | ||
14 | Hulicsár Máté | Támadó | 26 | ||
16 | Hodonicki Márk | Középpályás | 23 | ||
17 | Hursán György | Középpályás | 27 | ||
18 | Pusztai András | Középpályás | 25 | ||
19 | Mikló Roland | Védő | 25 | ||
21 | Fazekas Lóránt | Védő | 22 | ||
22 | Kuzma Hunor Álmos | Középpályás | 18 | ||
23 | Viczián Ádám | Középpályás | 28 | ||
24 | Csató Martin | Védő | 30 | ||
25 | Albert István | Védő | 32 | ||
26 | Uram János | Kapus | 23 | ||
27 | Kóródi Nándor | Támadó | 25 | ||
29 | Márkus Attila Márk | Középpályás | 27 | ||
37 | Czékus Ádám | Támadó | 21 | ||
42 | Gyenti Kristóf | Védő | 19 | ||
70 | Sármány Kristóf | Középpályás | 23 | ||
71 | Maronyay Zalán Gábor | Támadó | 18 | ||
73 | Tóth Patrik | Kapus | 17 | ||
77 | Kővári Róbert | Középpályás | 28 | ||
78 | Pelles Patrik András | Középpályás | 20 | ||
90 | Póser Dániel | Kapus, Csapatkapitány | 34 |
Közösségi média