A bejegyzés kalkulált olvasási ideje 7 másodperc.
Játékosok
|   | Név | Kor | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 3 | Kovács Gergő | 23 |
![]() | ![]() | 5 | Szabó Bálint | 23 |
![]() | ![]() | 6 | Nagy Gergő | 33 |
![]() | ![]() | 7 | Borsos Filip | 25 |
![]() | ![]() | 8 | Avramucz Dávid | 18 |
![]() | ![]() | 9 | Zsolnai Richárd Tibor | 30 |
![]() | ![]() | 10 | Balla Kevin Károly | 19 |
![]() | ![]() | 11 | Ésik Ákos | 20 |
![]() | ![]() | 12 | Takács János | 25 |
![]() | ![]() | 13 | Igricz Mihály | 18 |
![]() | ![]() | 16 | Hodonicki Márk | 24 |
![]() | ![]() | 17 | Hursán György | 28 |
![]() | ![]() | 18 | Pusztai András | 26 |
![]() | ![]() | 19 | Mikló Roland | 27 |
![]() | ![]() | 22 | Kuzma Hunor Álmos | 19 |
![]() | ![]() | 23 | Viczián Ádám | 30 |
![]() | ![]() | 25 | Albert István | 33 |
![]() | ![]() | 27 | Kóródi Nándor | 26 |
![]() | ![]() | 28 | Kelemen Dávid | 33 |
![]() | ![]() | 29 | Daru Bence | 31 |
![]() | ![]() | 33 | Major Gergő György | 25 |
![]() | ![]() | 37 | Kotula Máté | 24 |
![]() | ![]() | 40 | Pintér Bence | 29 |
![]() | ![]() | 70 | Sármány Kristóf | 24 |
![]() | ![]() | 72 | Papp Áron | 21 |
![]() | ![]() | 73 | Tóth Patrik | 18 |
![]() | ![]() | 76 | Schrenck Rajmund | 19 |
![]() | ![]() | 77 | Kővári Róbert | 30 |
![]() | ![]() | 78 | Pelles Patrik András | 21 |
![]() | ![]() | 88 | Nagy Richárd | 31 |
![]() | ![]() | 90 | Póser Dániel | 36 |





















































Közösségi média