2023/2024. | NB III. Dél-Keleti csoport | 3 | Békéscsaba 1912 Elõre | 1 | 81 |
2022/2023. | Merkantil Bank NB II Liga | 2 | Békéscsaba 1912 Elõre | 19 | 37 |
2022/2023. | NB III. Keleti csoport | 3 | Békéscsaba 1912 Elõre II. | 19 | 25 |
2021/2022. | NB III. Keleti csoport | 3 | Békéscsaba 1912 Elõre II. | 11 | 50 |
2021/2022. | Merkantil Bank NB II Liga | 2 | Békéscsaba 1912 Elõre | 15 | 42 |
2020/2021. | Merkantil Bank NB II Liga | 2 | Békéscsaba 1912 Elõre | 15 | 44 |
2019/2020 | Merkantil Bank NB II Liga | 2 | Békéscsaba 1912 Elõre | 15 | 32 |
2018/2019 | Merkantil Bank NB II Liga | 2 | Békéscsaba 1912 Elõre | 6 | 60 |
2017/2018 | Merkantil Bank NB II Liga | 2 | Békéscsaba 1912 Elõre | 3 | 65 |
2016/2017 | Merkantil Bank NB II Liga | 2 | Békéscsaba 1912 Elõre | 5 | 65 |
2016/2017 | NB III. Közép csoport | 3 | Békéscsaba 1912 Elõre II. | 14 | 36 |
2015/2016 | OTP Bank NB I Liga | 1 | Békéscsaba 1912 Elõre | 12 | 27 |
2015/2016 | NB III. Közép csoport | 3 | Békéscsaba 1912 Elõre II. | 14 | 35 |
2014/2015 | Merkantil Bank NB II Liga | 2 | Békéscsaba 1912 Elõre | 2 | 61 |
2013/2014 | Ness Hungary Nemzeti Bajnokság II | 2 | Békéscsaba 1912 Elõre | 6 | 43 |
2012/2013 | Ness Hungary Nemzeti Bajnokság II, Keleti csoport | 2 | Békéscsaba 1912 Elõre | 3 | 55 |
2011/2012 | Ness Hungary Nemzeti Bajnokság II, Keleti csoport | 2 | Békéscsaba 1912 Frühwald Elõre SE | 3 | 51 |
2010/2011 | Ness Hungary Nemzeti Bajnokság II, Keleti csoport | 2 | Békéscsaba 1912 Frühwald Elõre SE | 6 | 43 |
2009/2010 | Nemzeti Bajnokság II, Keleti csoport | 2 | Békéscsaba 1912 Frühwald Elõre SE | 13 | 28 |
2008/2009 | Nemzeti Bajnokság II, Keleti csoport | 2 | Békéscsaba 1912 Frühwald Elõre SE | 12 | 34 |
2007/2008 | Nemzeti Bajnokság III, Alföld csoport | 3 | Békéscsaba 1912 Elõre SE | 1 | 63 |
2006/2007 | Nemzeti Bajnokság II, Keleti csoport | 2 | Békéscsaba 1912 Elõre SE | 14 | 28 |
2005/2006 | Nemzeti Bajnokság III, Alföld csoport | 3 | Békéscsabai 1912 Elõre SE | 1 | 60 |
2004/2005 | Nemzeti Bajnokság I (Arany Ászok Liga) | 1 | Békéscsabai Elõre FC | 16 | 4 |
2003/2004 | Nemzeti Bajnokság I (Arany Ászok Liga) | 1 | Békéscsabai Elõre FC | 11 | 32 |
2002/2003 | Nemzeti Bajnokság I (Borsodi Liga), alapszakasz | 1 | Békéscsabai Elõre FC | 12 | 14 |
2002/2003 | Nemzeti Bajnokság I (Borsodi Liga) | 1 | Békéscsaba | 10 | 32 |
2001/2002 | Nemzeti Bajnokság I/B, Keleti csoport | 2 | Békéscsabai EFC | 1 | 61 |
2001/2002 | Nemzeti Bajnokság I/B, Keleti csoport /alapszakasz/ | 2 | Békéscsabai Elõre FC | 1 | 47 |
2000/2001 | Nemzeti Bajnokság I/B, Keleti csoport | 2 | Békéscsabai EFC | 8 | 27 |
2000/2001 | Kvalifikációs Nemzeti Bajnokság I/B, Keleti B csoport | 2 | Békéscsabai EFC | 4 | 16 |
1999/2000 | Nemzeti Bajnokság I | 2 | Békéscsabai Elõre FC | 6 | 64 |
1998/1999 | Nemzeti Bajnokság I | 2 | Békéscsaba Elõre FC | 13 | 49 |
1997/1998 | Nemzeti Bajnokság I | 1 | Békéscsabai Elõre FC | 17 | 31 |
1996/1997 | Raab Karcher Nemzeti Bajnokság I | 1 | Békéscsabai Elõre FC | 14 | 36 |
1995/1996 | Nemzeti Bajnokság I | 1 | Békéscsabai Elõre FC | 14 | 29 |
1994/1995 | Nemzeti Bajnokság I | 1 | Békéscsabai Elõre FC | 5 | 48 |
1993/1994 | Nemzeti Bajnokság I | 1 | Békéscsabai Elõre FC | 3 | 41 |
1992/1993 | Nemzeti Bajnokság I | 1 | Békéscsabai Elõre FC | 5 | 36 |
1991/1992 | Nemzeti Bajnokság II, Keleti csoport | 2 | Békéscsabai Elõre FC | 1 | 45 |
1990/1991 | Nemzeti Bajnokság I | 1 | Békéscsabai Elõre FC | 15 | 21 |
1989/1990 | Nemzeti Bajnokság I | 1 | Békéscsabai Elõre Spartacus | 10 | 38 |
1988/1989 | Nemzeti Bajnokság I | 1 | Békéscsabai ESSC | 7 | 46 |
1987/1988 | Nemzeti Bajnokság I | 1 | Békéscsabai ESSC | 13 | 27 |
1986/1987 | Nemzeti Bajnokság I | 1 | Békéscsabai ESSC | 8 | 31 |
1985/1986 | Nemzeti Bajnokság I | 1 | Békéscsabai ESSC | 12 | 25 |
1984/1985 | Nemzeti Bajnokság I | 1 | Békéscsabai ESSC | 6 | 30 |
1983/1984 | Nemzeti Bajnokság II | 2 | Békéscsabai Elõre Spartacus | 3 | 51 |
1982/1983 | Nemzeti Bajnokság I | 1 | Békéscsabai ESSC | 16 | 17 |
1981/1982 | Nemzeti Bajnokság I | 1 | Békéscsabai ESSC | 10 | 35 |
1980/1981 | Nemzeti Bajnokság I | 1 | Békéscsabai ESSC | 9 | 36 |
1979/1980 | Nemzeti Bajnokság I | 1 | Békéscsabai ESSC | 14 | 32 |
1978/1979 | Nemzeti Bajnokság I | 1 | Békéscsabai Elõre Spartacus SC | 12 | 31 |
1977/1978 | Nemzeti Bajnokság I | 1 | Békéscsabai Elõre Spartacus SC | 10 | 31 |
1976/1977 | Nemzeti Bajnokság I | 1 | Békéscsabai Elõre Spartacus SC | 13 | 28 |
1975/1976 | Nemzeti Bajnokság I | 1 | Békéscsabai Elõre Spartacus SC | 15 | 24 |
1974/1975 | Nemzeti Bajnokság I | 1 | Békéscsabai Elõre Spartacus SC | 14 | 21 |
1973/1974 | Nemzeti Bajnokság I/B | 2 | Békéscsabai ESSC | 2 | 46 |
1972/1973 | Nemzeti Bajnokság I/B | 2 | Békéscsabai ESSC | 4 | 41 |
1971/1972 | Nemzeti Bajnokság I/B | 2 | Békéscsabai ESSC | 7 | 37 |
1970/1971 | Nemzeti Bajnokság I/B | 2 | Békéscsabai Elõre Spartacus SC | 6 | 42 |
1970 tavasz | Nemzeti Bajnokság I/B "B" csoport | 2 | Békéscsabai Elõre | 4 | 18 |
1969 | Nemzeti Bajnokság I/B | 2 | Békéscsabai Elõre SC | 5 | 38 |
1968 | Nemzeti Bajnokság II, Keleti csoport | 3 | Békéscsabai Elõre SC | 1 | 42 |
1967 | Nemzeti Bajnokság II, Keleti csoport | 3 | Békéscsabai Elõre SC | 13 | 27 |
1966 | Nemzeti Bajnokság II, Keleti csoport | 3 | Békéscsabai Elõre | 6 | 37 |
1965 | Nemzeti Bajnokság II, Keleti csoport | 3 | Békéscsabai Elõre SC | 13 | 31 |
1964 | Nemzeti Bajnokság II, Keleti csoport | 3 | Békéscsabai Elõre | 8 | 34 |
1963 õsz | Nemzeti Bajnokság II, Keleti csoport | 3 | Békéscsabai Elõre | 18 | 6 |
1962/1963 | Nemzeti Bajnokság III, Délkeleti csoport | 3 | Békéscsabai Elõre | 4 | 34 |
1961/1962 | Nemzeti Bajnokság III, Délkeleti csoport | 3 | Békéscsabai Építõk | 2 | 41 |
1960/1961 | Nemzeti Bajnokság III, Délkeleti-csoport | 3 | Békéscsabai Építõk | 10 | 30 |
1959/1960 | Nemzeti Bajnokság III, Délkeleti csoport | 3 | Békéscsabai Építõk | 4 | 35 |
1958/1959 | Nemzeti Bajnokság III, Délkeleti csoport | 3 | Békéscsabai Építõk Elõre | 5 | 33 |
1957/1958 | Nemzeti Bajnokság II, Déli csoport | 2 | Békéscsabai Elõre Építõk SK | 14 | 31 |
1956 | Nemzeti Bajnokság II, Keleti csoport | 2 | Békéscsabai Elõre | 12 | 21 |
1955 | Nemzeti Bajnokság II, Keleti csoport | 2 | Békéscsabai Építõk | 8 | 28 |
1954 | Nemzeti Bajnokság II, Déli csoport | 2 | Békéscsabai Építõk | 2 | 37 |
1953 | Nemzeti Bajnokság II, Déli csoport | 2 | Békéscsabai Építõk | 4 | 33 |
1952 | Nemzeti Bajnokság II, Déli csoport | 2 | Békéscsabai Építõk | 3 | 48 |
1951 | Nemzeti Bajnokság II, Déli csoport | 2 | Békéscsabai Építõk | 5 | 28 |
1950 õsz | Nemzeti Bajnokság II, Dél csoport | 2 | Békéscsabai SzSE | 7 | 14 |
1949/1950 | Nemzeti Bajnokság II, Déli csoport | 2 | Békéscsabai Szakszervezeti SE | 4 | 36 |
1948/1949 | Nemzeti Bajnokság II, Déli csoport | 2 | Békéscsabai SzSE | 7 | 32 |
1947/1948 | Nemzeti Bajnokság II, Déli csoport | 2 | Békéscsabai Elõre MTE | 6 | 28 |
1946/1947 | Nemzeti Bajnokság II, Déli csoport | 2 | Békéscsabai Elõre MTE | 2 | 45 |
1945/1946 | Országos Bajnokság 1. forduló, Keleti Csoport | 1 | Békéscsabai Törekvés MTE | 12 | 15 |
1945 tavasz-nyár | Békéscsabai kerület, I. osztály, A-csoport | 2 | Békéscsabai Törekvés | 1 | 22 |
1945 tavasz-nyár | Békéscsabai kerület, Békéscsabai városi bajnokság | 2 | Békéscsabai Törekvés | 1 | 6 |
1944/1945 | Kõrösmenti körzet - Félbeszakadt | 2 | Békéscsabai Törekvés | 2 | 5 |
1944/1945 | Nemzeti Bajnokság II, Budapesti A-csoport - Tervezet | 2 | Békéscsabai Törekvés | 0 | |
1943/1944 | Nemzeti Bajnokság II, Déli csoport | 2 | Békéscsabai Törekvés SE | 11 | 18 |
1942/1943 | Nemzeti Bajnokság II, Mátyás-csoport | 2 | Békéscsabai Törekvés | 7 | 17 |
1941/1942 | Nemzeti Bajnokság III, Alföldi csoport | 3 | Békéscsabai Törekvés SE | 5 | 31 |
1940/1941 | Kõrösvidéki kerület, I. osztály | 4 | Békéscsabai Törekvés SE | 1 | 36 |
1939/1940 | Csabai Alosztály, I. osztály | 3 | Békéscsabai Törekvés | 2 | 38 |
1938/1939 | Déli alszövetség, Csabai alosztály, I. osztály | 3 | Békéscsabai Törekvés SE | 1 | 35 |
1937/1938 | Déli alszövetség, Csabai alosztály, I. osztály | 2 | Békéscsabai Törekvés SE | 4 | 28 |
1936/1937 | Délmagyarországi LASz, Csabai alosztály, I. osztály | 2 | Békéscsabai Törekvés SE | 5 | 29 |
1935/1936 | Délmagyarországi LASz, Csabai alosztály, I. osztály | 2 | Békéscsabai Törekvés | 11 | 20 |
1934/1935 | Délmagyarországi LASz, Csabai alosztály, I. osztály | 2 | Békéscsabai Törekvés | 7 | 23 |
1933/1934 | Délmagyarországi LASz, Csabai alosztály, I. osztály | 2 | Békéscsabai Elõre MTE | 5 | 30 |
1932/1933 | Délmagyarországi LASz, Csabai alosztály, I. osztály | 2 | Békéscsabai Elõre MTE | 1 | 41 |
1931/1932 | Délmagyarországi LASz, Csabai alosztály, I. osztály | 2 | Békéscsabai Elõre MTE | 2 | 41 |
1930/1931 | Délmagyarországi LASz, Csabai alosztály, I. osztály | 2 | Békéscsabai Elõre MTE | 2 | 32 |
1929/1930 | Délmagyarországi LASz, I. osztály, Békéscsabai csoport | 2 | Békéscsabai Elõre MTE | 2 | 31 |
1928/1929 | Déli LASz, I. osztály, Csabai alosztály | 2 | Békéscsabai Elõre MTE | 2 | 26 |
1927/1928 | Délmagyarországi LASz, Csabai alosztály, I. osztály | 2 | Békéscsabai Elõre MTE | 2 | 28 |
1926/1927 | Délmagyarországi LASz, I. osztály, Békéscsabai alosztály | 2 | Békéscsabai Elõre MTE | 2 | 22 |
1925/1926 | Délmagyarországi kerület, Békéscsabai alosztály, I. osztály | 2 | Békéscsabai Elõre MTE | 3 | 19 |
1924/1925 | Déli kerület, I. osztály, Békéscsabai alosztály | 2 | Békéscsabai Elõre MTE | 2 | 37 |
1923/1924 | Déli kerület, I. osztály, Békéscsabai alosztály | 2 | Békéscsabai Elõre MTE | 2 | 18 |
1922/1923 | Vidéki bajnokságok - Déli kerület, I. osztály | 2 | Békéscsabai Elõre MTE | 8 | 15 |
1921/1922 | Vidéki bajnokságok - Déli kerület, I. osztály | 2 | Békéscsabai Elõre MTE | 4 | 15 |
1920/1921 | Vidéki bajnokság - Déli kerület, Békéscsabai alosztály | 2 | Békéscsabai Elõre MTE | 2 | 4 |
1912/1913 | Békés vármegye és környéke football csapatainak Ezüst Serleg Bajnoksága | 6 | Elõre MTE | 6 | 3 |
Közösségi média