A bejegyzés kalkulált olvasási ideje 27 másodperc.
Biztonságtechnika érvényessége: 2025. december 31.
Hitelesítés osztálya: II. osztály
Hitelesítés érvényessége: 2026. június 30.
MLSZ határozat ügyiratszáma: 104/2025.
MLSZ határozat iktatószáma: VERBI25_1/0339-0001
Engedélyezett befogadóképesség:
Szektor | Ülőhely | Típus | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| A1 | 221 | hazai | ülőhely |
| A1 | 5 | hazai | mozgássérült |
| A2 | 392 | hazai | ülőhely |
| A3 | 345 | hazai | ülőhely |
| A4 | 345 | hazai | ülőhely |
| A5 | 392 | hazai | ülőhely |
| A6 | 238 | hazai | ülőhely |
| VIP | 310 | hazai | ülőhely |
| Sajtó | 15 | hazai | ülőhely |
| Tribün | 216 | vendég | ülőhely |
| Összesen | 2263 | hazai | ülőhely |
| Összesen | 216 | vendég | ülőhely |
| Összesen | 2479 | hazai, vendég | ülőhely |
Pályák méretei:
Pálya | Játékterület mérete (hosszúság x szélesség) / méter |
|---|---|
| Centerpálya | 105 x 68 |
| Műfűves | 105 x 68 |
| Fű3 | 105 x 57 |
Megjegyzés: hivatalos NB2-es pályaméret 100-110 x 64-75 méter.
Stadion rajz:
stadion_rajz_a4Nézőtér:
nezoter_20191114





















Közösségi média