Sorsolás, tabella, eredmények, menetrend – 2023/2024
A mérkőzések kezdési időpontjai változhatnak. A tabellát az aktuális fordulók után frissítjük.
Sorsolás, eredmények - NB III Dél-Keleti csoport 2023/2024-es szezon - 30.
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
---|---|---|---|---|
2024.05.26. | 17:00 | Szeged-Csanád Grosics Akadémia II. | Körösladányi MSK | 0-1 (0-0) |
2024.05.26. | 17:00 | Martfűi LSE | Kecskeméti TE 1911 II. | 1-5 (0-0) |
2024.05.26. | 17:00 | Budapest Honvéd-MFA II. | Monor SE | 3-1 (1-1) |
2024.05.26. | 17:00 | Meton-FC Dabas SE | Pénzügyőr SE | 2-2 (1-1) |
2024.05.26. | 17:00 | BKV Előre | Ceglédi VSE | 10-0 (2-0) |
2024.05.26. | 17:00 | ESMTK | Hódmezővásárhelyi FC | 2-1 (1-0) |
2024.05.26. | 17:00 | Békéscsaba 1912 Előre | Vasas FC II. | 2-1 (0-0) |
2024.05.26. | 17:00 | Füzesgyarmati SK | Szolnoki MÁV FC | 2-0 (0-0) |
Sorsolás, eredmények - NB III Dél-Keleti csoport 2023/2024-es szezon - 29.
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
---|---|---|---|---|
2024.05.19. | 11:00 | Vasas FC II. | ESMTK | 2-1 (0-1) |
2024.05.19. | 11:00 | Kecskeméti TE 1911 II. | Füzesgyarmati SK | 7-0 (3-0) |
2024.05.19. | 17:00 | Szolnoki MÁV FC | Szeged-Csanád Grosics Akadémia II. | 2-1 (2-1) |
2024.05.19. | 17:00 | Körösladányi MSK | Békéscsaba 1912 Előre | 1-5 (1-2) |
2024.05.19. | 17:00 | Hódmezővásárhelyi FC | BKV Előre | 1-0 (0-0) |
2024.05.19. | 17:00 | Ceglédi VSE | Meton-FC Dabas SE | 2-4 (1-2) |
2024.05.19. | 17:00 | Pénzügyőr SE | Budapest Honvéd-MFA II. | 1-1 (0-0) |
2024.05.19. | 17:00 | Monor SE | Martfűi LSE | 1-3 (1-1) |
Sorsolás, eredmények - NB III Dél-Keleti csoport 2023/2024-es szezon - 28.
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
---|---|---|---|---|
2024.05.12. | 11:00 | Budapest Honvéd-MFA II. | Ceglédi VSE | 8-0 (4-0) |
2024.05.12. | 11:00 | Kecskeméti TE 1911 II. | Szolnoki MÁV FC | 4-0 (2-0) |
2024.05.12. | 17:00 | ESMTK | Körösladányi MSK | 2-0 (1-0) |
2024.05.12. | 17:00 | Békéscsaba 1912 Előre | Szeged-Csanád Grosics Akadémia II. | 1-0 (1-0) |
2024.05.12. | 17:00 | Füzesgyarmati SK | Monor SE | 1-0 (1-0) |
2024.05.12. | 17:00 | Martfűi LSE | Pénzügyőr SE | 3-1 (2-0) |
2024.05.12. | 17:00 | Meton-FC Dabas SE | Hódmezővásárhelyi FC | 0-0 (0-0) |
2024.05.12. | 17:00 | BKV Előre | Vasas FC II. | 4-3 (2-1) |
Sorsolás, eredmények - NB III Dél-Keleti csoport 2023/2024-es szezon - 27.
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
---|---|---|---|---|
2024.05.04. | 11:00 | Vasas FC II. | Meton-FC Dabas SE | 3-2 (2-2) |
2024.05.05. | 11:00 | Szeged-Csanád Grosics Akadémia II. | ESMTK | 2-1 (1-0) |
2024.05.05. | 17:00 | Szolnoki MÁV FC | Békéscsaba 1912 Előre | 1-3 (0-1) |
2024.05.05. | 17:00 | Körösladányi MSK | BKV Előre | 2-1 (0-0) |
2024.05.05. | 17:00 | Hódmezővásárhelyi FC | Budapest Honvéd-MFA II. | 2-1 (2-1) |
2024.05.05. | 17:00 | Ceglédi VSE | Martfűi LSE | 1-2 (1-1) |
2024.05.05. | 17:00 | Pénzügyőr SE | Füzesgyarmati SK | 1-0 (0-0) |
2024.05.05. | 17:00 | Monor SE | Kecskeméti TE 1911 II. | 2-0 (1-0) |
Sorsolás, eredmények - NB III Dél-Keleti csoport 2023/2024-es szezon - 26.
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
---|---|---|---|---|
2024.04.28. | 11:00 | Kecskeméti TE 1911 II. | Pénzügyőr SE | 3-3 (2-1) |
2024.04.28. | 11:00 | Budapest Honvéd-MFA II. | Vasas FC II. | 2-2 (0-1) |
2024.04.28. | 17:00 | Meton-FC Dabas SE | Körösladányi MSK | 1-1 (0-0) |
2024.04.28. | 17:00 | BKV Előre | Szeged-Csanád Grosics Akadémia II. | 4-4 (2-0) |
2024.04.28. | 17:00 | ESMTK | Békéscsaba 1912 Előre | 0-0 (0-0) |
2024.04.28. | 17:00 | Füzesgyarmati SK | Ceglédi VSE | 1-5 (0-4) |
2024.04.28. | 17:00 | Martfűi LSE | Hódmezővásárhelyi FC | 1-4 (1-0) |
2024.04.28. | 17:00 | Monor SE | Szolnoki MÁV FC | 2-2 (1-1) |
Sorsolás, eredmények - NB III Dél-Keleti csoport 2023/2024-es szezon - 25.
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
---|---|---|---|---|
2024.04.21. | 11:00 | Szeged-Csanád Grosics Akadémia II. | Meton-FC Dabas SE | 3-0 (2-0) |
2024.04.21. | 11:00 | Vasas FC II. | Martfűi LSE | 2-0 (1-0) |
2024.04.21. | 17:00 | Szolnoki MÁV FC | ESMTK | 3-0 (2-0) |
2024.04.21. | 17:00 | Békéscsaba 1912 Előre | BKV Előre | 4-1 (1-1) |
2024.04.21. | 17:00 | Körösladányi MSK | Budapest Honvéd-MFA II. | 2-2 (1-0) |
2024.04.21. | 17:00 | Hódmezővásárhelyi FC | Füzesgyarmati SK | 4-0 (1-0) |
2024.04.21. | 17:00 | Ceglédi VSE | Kecskeméti TE 1911 II. | 0-6 (0-3) |
2024.04.21. | 17:00 | Pénzügyőr SE | Monor SE | 2-0 (0-0) |
Sorsolás, eredmények - NB III Dél-Keleti csoport 2023/2024-es szezon - 24.
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
---|---|---|---|---|
2024.04.14. | 11:00 | Budapest Honvéd-MFA II. | Szeged-Csanád Grosics Akadémia II. | 1-0 (0-0) |
2024.04.14. | 11:00 | Kecskeméti TE 1911 II. | Hódmezővásárhelyi FC | 1-2 (0-1) |
2024.04.14. | 16:00 | Martfűi LSE | Körösladányi MSK | 3-4 (3-2) |
2024.04.14. | 16:00 | Meton-FC Dabas SE | Békéscsaba 1912 Előre | 0-3 (0-0) |
2024.04.14. | 16:00 | BKV Előre | ESMTK | 0-3 (0-2) |
2024.04.14. | 16:00 | Monor SE | Ceglédi VSE | 4-1 (4-0) |
2024.04.14. | 16:00 | Füzesgyarmati SK | Vasas FC II. | 1-5 (0-2) |
2024.04.14. | 16:00 | Pénzügyőr SE | Szolnoki MÁV FC | 0-1 (0-0) |
Sorsolás, eredmények - NB III Dél-Keleti csoport 2023/2024-es szezon - 23.
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
---|---|---|---|---|
2024.04.07. | 11:00 | Szeged-Csanád Grosics Akadémia II. | Martfűi LSE | 3-1 (1-1) |
2024.04.07. | 11:00 | Vasas FC II. | Kecskeméti TE 1911 II. | 3-2 (0-1) |
2024.04.07. | 16:00 | Szolnoki MÁV FC | BKV Előre | 4-1 (2-0) |
2024.04.07. | 16:00 | ESMTK | Meton-FC Dabas SE | 3-0 (2-0) |
2024.04.07. | 16:00 | Békéscsaba 1912 Előre | Budapest Honvéd-MFA II. | 1-0 (0-0) |
2024.04.07. | 16:00 | Körösladányi MSK | Füzesgyarmati SK | 4-2 (2-1) |
2024.04.07. | 16:00 | Hódmezővásárhelyi FC | Monor SE | 2-1 (0-0) |
2024.04.07. | 16:00 | Ceglédi VSE | Pénzügyőr SE | 0-0 (0-0) |
Sorsolás, eredmények - NB III Dél-Keleti csoport 2023/2024-es szezon - 22.
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
---|---|---|---|---|
2024.03.31. | 11:00 | Kecskeméti TE 1911 II. | Körösladányi MSK | 4-1 (1-0) |
2024.03.31. | 11:00 | Budapest Honvéd-MFA II. | ESMTK | 1-2 (1-1) |
2024.03.31. | 11:00 | Vasas FC II. | Monor SE | 2-0 (0-0) |
2024.03.31. | 16:00 | Füzesgyarmati SK | Szeged-Csanád Grosics Akadémia II. | 2-2 (0-0) |
2024.03.31. | 16:00 | Martfűi LSE | Békéscsaba 1912 Előre | 2-4 (2-3) |
2024.03.31. | 16:00 | Meton-FC Dabas SE | BKV Előre | 1-2 (1-0) |
2024.03.31. | 16:00 | Pénzügyőr SE | Hódmezővásárhelyi FC | 0-1 (0-1) |
2024.03.31. | 16:00 | Ceglédi VSE | Szolnoki MÁV FC | 1-3 (0-1) |
Sorsolás, eredmények - NB III Dél-Keleti csoport 2023/2024-es szezon - 21.
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
---|---|---|---|---|
2024.03.24. | 11:00 | Szeged-Csanád Grosics Akadémia II. | Kecskeméti TE 1911 II. | 0-1 (0-0) |
2024.03.24. | 11:00 | Vasas FC II. | Pénzügyőr SE | 4-2 (3-1) |
2024.03.24. | 14:00 | Szolnoki MÁV FC | Meton-FC Dabas SE | 4-2 (1-0) |
2024.03.24. | 14:00 | BKV Előre | Budapest Honvéd-MFA II. | 2-1 (0-1) |
2024.03.24. | 14:00 | ESMTK | Martfűi LSE | 2-2 (1-1) |
2024.03.24. | 14:00 | Békéscsaba 1912 Előre | Füzesgyarmati SK | 8-2 (4-0) |
2024.03.24. | 14:00 | Körösladányi MSK | Monor SE | 0-1 (0-1) |
2024.03.24. | 14:00 | Hódmezővásárhelyi FC | Ceglédi VSE | 2-1 (1-1) |
Sorsolás, eredmények - NB III Dél-Keleti csoport 2023/2024-es szezon - 20.
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
---|---|---|---|---|
2024.03.17. | 11:00 | Kecskeméti TE 1911 II. | Békéscsaba 1912 Előre | 1-1 (0-0) |
2024.03.17. | 11:00 | Budapest Honvéd-MFA II. | Meton-FC Dabas SE | 2-1 (0-0) |
2024.03.17. | 14:00 | Pénzügyőr SE | Körösladányi MSK | 0-0 (0-0) |
2024.03.17. | 14:00 | Monor SE | Szeged-Csanád Grosics Akadémia II. | 2-1 (2-0) |
2024.03.17. | 14:00 | Füzesgyarmati SK | ESMTK | 0-5 (0-2) |
2024.03.17. | 14:00 | Martfűi LSE | BKV Előre | 0-1 (0-0) |
2024.03.17. | 14:00 | Ceglédi VSE | Vasas FC II. | 0-7 (0-1) |
2024.03.17. | 14:00 | Hódmezővásárhelyi FC | Szolnoki MÁV FC | 2-1 (2-1) |
Sorsolás, eredmények - NB III Dél-Keleti csoport 2023/2024-es szezon - 19.
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
---|---|---|---|---|
2024.03.09. | 11:00 | Szeged-Csanád Grosics Akadémia II. | Pénzügyőr SE | 3-1 (1-0) |
2024.03.10. | 11:00 | Vasas FC II. | Hódmezővásárhelyi FC | 0-0 (0-0) |
2024.03.10. | 14:00 | Szolnoki MÁV FC | Budapest Honvéd-MFA II. | 6-1 (3-0) |
2024.03.10. | 14:00 | Meton-FC Dabas SE | Martfűi LSE | 1-4 (0-3) |
2024.03.10. | 14:00 | BKV Előre | Füzesgyarmati SK | 3-1 (2-0) |
2024.03.10. | 14:00 | ESMTK | Kecskeméti TE 1911 II. | 1-0 (1-0) |
2024.03.10. | 14:00 | Békéscsaba 1912 Előre | Monor SE | 5-1 (1-1) |
2024.03.10. | 14:00 | Körösladányi MSK | Ceglédi VSE | 3-1 (0-1) |
Sorsolás, eredmények - NB III Dél-Keleti csoport 2023/2024-es szezon - 18.
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
---|---|---|---|---|
2024.03.03. | 11:00 | Vasas FC II. | Szolnoki MÁV FC | 0-1 (0-1) |
2024.03.03. | 12:00 | Kecskeméti TE 1911 II. | BKV Előre | 0-1 (0-1) |
2024.03.03. | 14:00 | Hódmezővásárhelyi FC | Körösladányi MSK | 1-1 (0-1) |
2024.03.03. | 14:00 | Ceglédi VSE | Szeged-Csanád Grosics Akadémia II. | 0-4 (0-2) |
2024.03.03. | 14:00 | Pénzügyőr SE | Békéscsaba 1912 Előre | 0-2 (0-1) |
2024.03.03. | 14:00 | Monor SE | ESMTK | 1-3 (1-1) |
2024.03.03. | 14:00 | Füzesgyarmati SK | Meton-FC Dabas SE | 2-4 (1-0) |
2024.03.03. | 14:00 | Martfűi LSE | Budapest Honvéd-MFA II. | 4-2 (0-0) |
Sorsolás, eredmények - NB III Dél-Keleti csoport 2023/2024-es szezon - 17.
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
---|---|---|---|---|
2023.11.25. | 13:00 | Szeged-Csanád Grosics Akadémia II. | Hódmezővásárhelyi FC | 1-1 (0-0) |
2023.11.26. | 11:00 | Budapest Honvéd-MFA II. | Füzesgyarmati SK | 1-2 (1-2) |
2023.11.26. | 13:00 | Meton-FC Dabas SE | Kecskeméti TE 1911 II. | 1-1 (0-0) |
2023.11.26. | 13:00 | BKV Előre | Monor SE | 3-0 (1-0) |
2023.11.26. | 13:00 | Pénzügyőr SE | ESMTK | 1-2 (0-0) |
2023.11.26. | 13:00 | Békéscsaba 1912 Előre | Ceglédi VSE | 3-0 (1-0) |
2023.11.26. | 13:00 | Körösladányi MSK | Vasas FC II. | 3-2 (1-1) |
2023.11.26. | 13:00 | Martfűi LSE | Szolnoki MÁV FC | 1-2 (0-0) |
Sorsolás, eredmények - NB III Dél-Keleti csoport 2023/2024-es szezon - 16.
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
---|---|---|---|---|
2023.11.18. | 11:00 | Vasas FC II. | Szeged-Csanád Grosics Akadémia II. | 2-2 (1-2) |
2023.11.18. | 11:00 | Kecskeméti TE 1911 II. | Budapest Honvéd-MFA II. | 1-3 (1-0) |
2023.11.18. | 13:00 | Szolnoki MÁV FC | Körösladányi MSK | 1-1 (0-1) |
2023.11.18. | 13:00 | Hódmezővásárhelyi FC | Békéscsaba 1912 Előre | 0-1 (0-0) |
2023.11.18. | 13:00 | Ceglédi VSE | ESMTK | 1-3 (1-1) |
2023.11.18. | 13:00 | Pénzügyőr SE | BKV Előre | 1-2 (1-1) |
2023.11.18. | 13:00 | Monor SE | Meton-FC Dabas SE | 2-0 (2-0) |
2023.11.18. | 13:00 | Füzesgyarmati SK | Martfűi LSE | 0-3 (0-2) |
Sorsolás, eredmények - NB III Dél-Keleti csoport 2023/2024-es szezon - 15.
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
---|---|---|---|---|
2023.11.12. | 11:00 | Kecskeméti TE 1911 II. | Martfűi LSE | 1-1 (0-0) |
2023.11.12. | 12:00 | Vasas FC II. | Békéscsaba 1912 Előre | 1-2 (0-1) |
2023.11.12. | 13:00 | Körösladányi MSK | Szeged-Csanád Grosics Akadémia II. | 4-0 (1-0) |
2023.11.12. | 13:00 | Monor SE | Budapest Honvéd-MFA II. | 2-0 (0-0) |
2023.11.12. | 13:00 | Pénzügyőr SE | Meton-FC Dabas SE | 1-1 (0-0) |
2023.11.12. | 13:00 | Ceglédi VSE | BKV Előre | 1-1 (0-1) |
2023.11.12. | 13:00 | Hódmezővásárhelyi FC | ESMTK | 2-2 (0-1) |
2023.11.12. | 13:00 | Szolnoki MÁV FC | Füzesgyarmati SK | 4-1 (2-0) |
Sorsolás, eredmények - NB III Dél-Keleti csoport 2023/2024-es szezon - 14.
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
---|---|---|---|---|
2023.11.04. | 13:00 | Szeged-Csanád Grosics Akadémia II. | Szolnoki MÁV FC | 1-2 (1-0) |
2023.11.05. | 11:00 | Budapest Honvéd-MFA II. | Pénzügyőr SE | 3-3 (3-0) |
2023.11.05. | 13:00 | Békéscsaba 1912 Előre | Körösladányi MSK | 2-2 (2-2) |
2023.11.05. | 13:00 | ESMTK | Vasas FC II. | 1-2 (1-1) |
2023.11.05. | 13:00 | BKV Előre | Hódmezővásárhelyi FC | 1-2 (0-2) |
2023.11.05. | 13:00 | Meton-FC Dabas SE | Ceglédi VSE | 3-0 (0-0) |
2023.11.05. | 13:00 | Martfűi LSE | Monor SE | 1-4 (0-0) |
2023.11.05. | 13:00 | Füzesgyarmati SK | Kecskeméti TE 1911 II. | 1-3 (0-0) |
Sorsolás, eredmények - NB III Dél-Keleti csoport 2023/2024-es szezon - 13.
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
---|---|---|---|---|
2023.10.28. | 13:00 | Pénzügyőr SE | Martfűi LSE | 2-0 (0-0) |
2023.10.29. | 11:00 | Szeged-Csanád Grosics Akadémia II. | Békéscsaba 1912 Előre | 1-2 (1-0) |
2023.10.29. | 11:00 | Vasas FC II. | BKV Előre | 2-1 (0-0) |
2023.10.29. | 13:00 | Körösladányi MSK | ESMTK | 1-2 (0-0) |
2023.10.29. | 13:00 | Monor SE | Füzesgyarmati SK | 3-1 (2-0) |
2023.10.29. | 13:00 | Ceglédi VSE | Budapest Honvéd-MFA II. | 2-5 (2-3) |
2023.10.29. | 13:00 | Hódmezővásárhelyi FC | Meton-FC Dabas SE | 0-0 (0-0) |
2023.10.29. | 13:00 | Szolnoki MÁV FC | Kecskeméti TE 1911 II. | 0-0 (0-0) |
Sorsolás, eredmények - NB III Dél-Keleti csoport 2023/2024-es szezon - 12.
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
---|---|---|---|---|
2023.10.20. | 17:00 | Békéscsaba 1912 Előre | Szolnoki MÁV FC | 3-2 (1-2) |
2023.10.22. | 11:00 | Budapest Honvéd-MFA II. | Hódmezővásárhelyi FC | 0-3 (0-1) |
2023.10.22. | 11:00 | Kecskeméti TE 1911 II. | Monor SE | 4-1 (2-0) |
2023.10.22. | 13:00 | ESMTK | Szeged-Csanád Grosics Akadémia II. | 3-0 (1-0) |
2023.10.22. | 13:00 | BKV Előre | Körösladányi MSK | 1-6 (0-5) |
2023.10.22. | 13:00 | Meton-FC Dabas SE | Vasas FC II. | 1-1 (1-0) |
2023.10.22. | 13:00 | Martfűi LSE | Ceglédi VSE | 1-2 (0-1) |
2023.10.22. | 13:00 | Füzesgyarmati SK | Pénzügyőr SE | 1-0 (0-0) |
Sorsolás, eredmények - NB III Dél-Keleti csoport 2023/2024-es szezon - 11.
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
---|---|---|---|---|
2023.10.13. | 12:00 | Vasas FC II. | Budapest Honvéd-MFA II. | 1-2 (0-0) |
2023.10.13. | 17:00 | Szeged-Csanád Grosics Akadémia II. | BKV Előre | 1-2 (0-1) |
2023.10.15. | 15:00 | Körösladányi MSK | Meton-FC Dabas SE | 1-0 (0-0) |
2023.10.15. | 15:00 | Békéscsaba 1912 Előre | ESMTK | 1-2 (1-0) |
2023.10.15. | 15:00 | Pénzügyőr SE | Kecskeméti TE 1911 II. | 2-1 (2-0) |
2023.10.15. | 15:00 | Ceglédi VSE | Füzesgyarmati SK | 1-3 (0-0) |
2023.10.15. | 15:00 | Hódmezővásárhelyi FC | Martfűi LSE | 2-0 (0-0) |
2023.10.15. | 15:00 | Szolnoki MÁV FC | Monor SE | 3-1 (0-1) |
Sorsolás, eredmények - NB III Dél-Keleti csoport 2023/2024-es szezon - 10.
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
---|---|---|---|---|
2023.10.08. | 11:00 | Budapest Honvéd-MFA II. | Körösladányi MSK | 1-2 (0-0) |
2023.10.08. | 11:00 | Kecskeméti TE 1911 II. | Ceglédi VSE | 3-0 (1-0) |
2023.10.08. | 15:00 | ESMTK | Szolnoki MÁV FC | 4-0 (2-0) |
2023.10.08. | 15:00 | BKV Előre | Békéscsaba 1912 Előre | 0-3 (0-1) |
2023.10.08. | 15:00 | Meton-FC Dabas SE | Szeged-Csanád Grosics Akadémia II. | 2-1 (2-0) |
2023.10.08. | 15:00 | Martfűi LSE | Vasas FC II. | 2-0 (1-0) |
2023.10.08. | 15:00 | Füzesgyarmati SK | Hódmezővásárhelyi FC | 0-0 (0-0) |
2023.10.08. | 15:00 | Monor SE | Pénzügyőr SE | 1-2 (1-1) |
Sorsolás, eredmények - NB III Dél-Keleti csoport 2023/2024-es szezon - 09.
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
---|---|---|---|---|
2023.09.30. | 11:00 | Szeged-Csanád Grosics Akadémia II. | Budapest Honvéd-MFA II. | 0-0 (0-0) |
2023.09.30. | 15:00 | Békéscsaba 1912 Előre | Meton-FC Dabas SE | 3-0 (1-0) |
2023.10.01. | 11:00 | Vasas FC II. | Füzesgyarmati SK | 0-0 (0-0) |
2023.10.01. | 15:00 | Körösladányi MSK | Martfűi LSE | 2-1 (0-0) |
2023.10.01. | 15:00 | ESMTK | BKV Előre | 3-0 (0-0) |
2023.10.01. | 15:00 | Ceglédi VSE | Monor SE | 0-4 (0-2) |
2023.10.01. | 15:00 | Hódmezővásárhelyi FC | Kecskeméti TE 1911 II. | 2-1 (1-1) |
2023.10.01. | 15:00 | Szolnoki MÁV FC | Pénzügyőr SE | 1-1 (1-0) |
Sorsolás, eredmények - NB III Dél-Keleti csoport 2023/2024-es szezon - 08.
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
---|---|---|---|---|
2023.09.24. | 11:00 | Kecskeméti TE 1911 II. | Vasas FC II. | 0-0 (0-0) |
2023.09.24. | 12:00 | Budapest Honvéd-MFA II. | Békéscsaba 1912 Előre | 1-5 (1-2) |
2023.09.24. | 16:00 | BKV Előre | Szolnoki MÁV FC | 0-1 (0-0) |
2023.09.24. | 16:00 | Meton-FC Dabas SE | ESMTK | 0-6 (0-3) |
2023.09.24. | 16:00 | Martfűi LSE | Szeged-Csanád Grosics Akadémia II. | 2-1 (1-0) |
2023.09.24. | 16:00 | Füzesgyarmati SK | Körösladányi MSK | 0-2 (0-1) |
2023.09.24. | 16:00 | Monor SE | Hódmezővásárhelyi FC | 2-1 (1-1) |
2023.09.24. | 16:00 | Pénzügyőr SE | Ceglédi VSE | 4-1 (1-0) |
Sorsolás, eredmények - NB III Dél-Keleti csoport 2023/2024-es szezon - 07.
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
---|---|---|---|---|
2023.09.08. | 16:00 | Szolnoki MÁV FC | Ceglédi VSE | 2-2 (2-2) |
2023.09.09. | 11:00 | Szeged-Csanád Grosics Akadémia II. | Füzesgyarmati SK | 4-2 (1-2) |
2023.09.09. | 11:00 | Monor SE | Vasas FC II. | 5-4 (3-1) |
2023.09.09. | 16:00 | Körösladányi MSK | Kecskeméti TE 1911 II. | 2-2 (1-2) |
2023.09.09. | 16:00 | Békéscsaba 1912 Előre | Martfűi LSE | 7-0 (3-0) |
2023.09.09. | 16:00 | ESMTK | Budapest Honvéd-MFA II. | 2-1 (2-1) |
2023.09.09. | 16:00 | BKV Előre | Meton-FC Dabas SE | 1-1 (0-1) |
2023.09.09. | 16:00 | Hódmezővásárhelyi FC | Pénzügyőr SE | 2-1 (2-0) |
Sorsolás, eredmények - NB III Dél-Keleti csoport 2023/2024-es szezon - 06.
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
---|---|---|---|---|
2023.09.03. | 12:00 | Budapest Honvéd-MFA II. | BKV Előre | 1-3 (1-0) |
2023.09.03. | 16:00 | Meton-FC Dabas SE | Szolnoki MÁV FC | 2-1 (1-0) |
2023.09.03. | 16:00 | Martfűi LSE | ESMTK | 3-2 (1-1) |
2023.09.03. | 16:00 | Füzesgyarmati SK | Békéscsaba 1912 Előre | 0-4 (0-1) |
2023.09.03. | 16:00 | Kecskeméti TE 1911 II. | Szeged-Csanád Grosics Akadémia II. | 0-0 (0-0) |
2023.09.03. | 16:00 | Monor SE | Körösladányi MSK | 2-1 (1-0) |
2023.09.03. | 16:00 | Pénzügyőr SE | Vasas FC II. | 0-5 (0-3) |
2023.09.03. | 16:00 | Ceglédi VSE | Hódmezővásárhelyi FC | 1-2 (1-0) |
Sorsolás, eredmények - NB III Dél-Keleti csoport 2023/2024-es szezon - 05.
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
---|---|---|---|---|
2023.08.30. | 17:00 | Vasas FC II. | Ceglédi VSE | 2-1 (0-1) |
2023.08.30. | 17:30 | Körösladányi MSK | Pénzügyőr SE | 1-0 (1-0) |
2023.08.30. | 17:30 | Szeged-Csanád Grosics Akadémia II. | Monor SE | 1-1 (1-0) |
2023.08.30. | 17:30 | Békéscsaba 1912 Előre | Kecskeméti TE 1911 II. | 3-0 (1-0) |
2023.08.30. | 17:30 | ESMTK | Füzesgyarmati SK | 5-0 (4-0) |
2023.08.30. | 17:30 | BKV Előre | Martfűi LSE | 0-2 (0-2) |
2023.08.30. | 17:30 | Meton-FC Dabas SE | Budapest Honvéd-MFA II. | 0-4 (0-3) |
2023.08.30. | 17:30 | Szolnoki MÁV FC | Hódmezővásárhelyi FC | 1-3 (0-1) |
Sorsolás, eredmények - NB III Dél-Keleti csoport 2023/2024-es szezon - 04.
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
---|---|---|---|---|
2023.08.19. | 11:00 | Budapest Honvéd-MFA II. | Szolnoki MÁV FC | 1-1 (1-0) |
2023.08.19. | 11:00 | Kecskeméti TE 1911 II. | ESMTK | 0-4 (0-2) |
2023.08.19. | 17:00 | Martfűi LSE | Meton-FC Dabas SE | 2-3 (1-2) |
2023.08.19. | 17:30 | Füzesgyarmati SK | BKV Előre | 0-3 (0-1) |
2023.08.19. | 17:30 | Monor SE | Békéscsaba 1912 Előre | 0-2 (0-1) |
2023.08.19. | 17:30 | Pénzügyőr SE | Szeged-Csanád Grosics Akadémia II. | 3-1 (2-0) |
2023.08.19. | 17:30 | Ceglédi VSE | Körösladányi MSK | 2-7 (1-2) |
2023.08.19. | 17:30 | Hódmezővásárhelyi FC | Vasas FC II. | 0-0 (0-0) |
Sorsolás, eredmények - NB III Dél-Keleti csoport 2023/2024-es szezon - 03.
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
---|---|---|---|---|
2023.08.13. | 11:00 | Szeged-Csanád Grosics Akadémia II. | Ceglédi VSE | 0-1 (0-0) |
2023.08.13. | 11:00 | Budapest Honvéd-MFA II. | Martfűi LSE | 2-2 (0-1) |
2023.08.13. | 17:30 | Körösladányi MSK | Hódmezővásárhelyi FC | 0-2 (0-2) |
2023.08.13. | 17:30 | Békéscsaba 1912 Előre | Pénzügyőr SE | 2-1 (0-1) |
2023.08.13. | 17:30 | ESMTK | Monor SE | 2-2 (0-1) |
2023.08.13. | 17:30 | BKV Előre | Kecskeméti TE 1911 II. | 1-0 (0-0) |
2023.08.13. | 17:30 | Meton-FC Dabas SE | Füzesgyarmati SK | 2-0 (0-0) |
2023.08.13. | 17:30 | Szolnoki MÁV FC | Vasas FC II. | 3-0 (3-0) |
Sorsolás, eredmények - NB III Dél-Keleti csoport 2023/2024-es szezon - 02.
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
---|---|---|---|---|
2023.08.02. | 17:30 | Füzesgyarmati SK | Budapest Honvéd-MFA II. | 3-2 (0-1) |
2023.08.02. | 17:30 | Kecskeméti TE 1911 II. | Meton-FC Dabas SE | 1-3 (1-1) |
2023.08.02. | 17:30 | Monor SE | BKV Előre | 1-2 (0-1) |
2023.08.02. | 17:30 | ESMTK | Pénzügyőr SE | 2-0 (0-0) |
2023.08.02. | 17:30 | Ceglédi VSE | Békéscsaba 1912 Előre | 0-1 (0-0) |
2023.08.02. | 17:30 | Hódmezővásárhelyi FC | Szeged-Csanád Grosics Akadémia II. | 1-0 (0-0) |
2023.08.02. | 17:30 | Vasas FC II. | Körösladányi MSK | 1-1 (1-0) |
2023.08.02. | 17:30 | Szolnoki MÁV FC | Martfűi LSE | 1-1 (0-1) |
Sorsolás, eredmények - NB III Dél-Keleti csoport 2023/2024-es szezon - 01.
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
---|---|---|---|---|
