Játékosok
  | Név | Poszt | Kor | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Apró Ármin | Kapus | 20 | |
![]() | ![]() | Orvos Levente | 17 | ||
![]() | ![]() | Belanka Dávid | Védő | 23 | |
![]() | ![]() | Borbély Bence Boldizsár | Támadó | 18 | |
![]() | ![]() | Kuzma Hunor Álmos | 16 | ||
![]() | ![]() | Sztankó László Márk | 16 | ||
![]() | ![]() | 3 | Czvalinga Áron | Védő | 21 |
![]() | ![]() | 3 | Bacsa Krisztián | 18 | |
![]() | ![]() | 5 | Sipaki Patrik Martin | Középpályás | 20 |
![]() | ![]() | 6 | Trescsula Máté | Középpályás | 20 |
![]() | ![]() | 7 | Oláh Ákos | Támadó | 23 |
![]() | ![]() | 12 | Tóth Alexander Máriusz | Kapus | 18 |
![]() | ![]() | 12 | Korógyi Szabolcs | Védő | 19 |
![]() | ![]() | 12 | Zábráczki Szabolcs László | Kapus | 18 |
![]() | ![]() | 16 | Pap Szabolcs | Támadó | 20 |
![]() | ![]() | 18 | Marik Soma | Támadó | 18 |
![]() | ![]() | 18 | Csák Albert | 18 | |
![]() | ![]() | 20 | Babinyecz Balázs | Védő | 25 |
![]() | ![]() | 21 | Komáromi Csongor | 18 | |
![]() | ![]() | 22 | Zelik Csaba | Védő | 21 |
![]() | ![]() | 33 | Bukrán Erik | Kapus | 26 |
![]() | ![]() | 34 | Rajsli Tamás | 17 |
Közösségi média