Felső sor (balról-jobbra): Czinanó Antal Áron (1), Hodonicki Márk (28), Póser Dániel (90), Szabó Csaba (42), Farkas Márk (4), Szalai Dániel (66), Bora György (55), Fazekas Lóránt (21), Zádori Krisztián (64), Albert István (25), Kitl Miklós (6), Kóródi Nándor (27), Krnács Richárd (35), Horváth Péter (77).
Középső sor (balról-jobbra): Apró Ármin, Bónus Marcell (22), Farkas Botond Gergő (32), Molnár Levente (kapusedző), Láza János (erőnléti edző), Balog Zsolt (asszisztens edző), Brlázs István Gábor (vezetőedző), Steigerwald Ernő (technikai vezető), Bacsa Zoltán (masszőr), Tóth Roland (kit-manager), Szigeti Zoltán (masszőr), Lukács Raymond Barna (9), Mágocsi Bence (26), Zvara Levente Mátyás (8).
Alsó sor (balról-jobbra): Hamed Yasin (30), Talpalló Norbert Lajos (95), Czékus Ádám (37), Váradi Ádám (14), Ilyés Tamás (17), Mikló Roland (19), Máris Dominik (15), Futó Zsombor (5), Puskás Gábor Sándor (81).
Játékosok
  | Név | Poszt | Kor | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 | Czinanó Antal Áron | Kapus | 24 |
![]() | ![]() | 4 | Farkas Márk | Védő | 30 |
![]() | ![]() | 5 | Futó Zsombor | Középpályás | 31 |
![]() | ![]() | 6 | Kitl Miklós | Középpályás | 25 |
![]() | ![]() | 8 | Zvara Levente Mátyás | Középpályás | 22 |
![]() | ![]() | 9 | Lukács Raymond Barna | Támadó | 34 |
![]() | ![]() | 14 | Váradi Ádám | Középpályás | 22 |
![]() | ![]() | 15 | Máris Dominik | Középpályás | 22 |
![]() | ![]() | 17 | Ilyés Tamás | Támadó | 24 |
![]() | ![]() | 19 | Mikló Roland | Védő | 24 |
![]() | ![]() | 21 | Fazekas Lóránt | Védő | 21 |
![]() | ![]() | 22 | Bónus Marcell | Támadó | 20 |
![]() | ![]() | 25 | Albert István | Védő | 30 |
![]() | ![]() | 26 | Mágocsi Bence | Támadó | 18 |
![]() | ![]() | 27 | Kóródi Nándor | Támadó | 23 |
![]() | ![]() | 28 | Hodonicki Márk | Középpályás | 22 |
![]() | ![]() | 30 | Hamed Yasin | Támadó | 23 |
![]() | ![]() | 32 | Farkas Botond Gergő | Középpályás | 20 |
![]() | ![]() | 35 | Krnács Richárd | Kapus | 26 |
![]() | ![]() | 37 | Czékus Ádám | Támadó | 20 |
![]() | ![]() | 42 | Szabó Csaba | Védő | 27 |
![]() | ![]() | 55 | Bora György | Védő, Csapatkapitány | 27 |
![]() | ![]() | 64 | Zádori Krisztián | Támadó | 26 |
![]() | ![]() | 66 | Szalai Dániel | Középpályás | 26 |
![]() | ![]() | 77 | Horváth Péter | Középpályás | 27 |
![]() | ![]() | 81 | Puskás Gábor Sándor | Védő | 31 |
![]() | ![]() | 90 | Póser Dániel | Kapus | 33 |
![]() | ![]() | 95 | Talpalló Norbert Lajos | Támadó | 20 |
Közösségi média