Felső sor (balról-jobbra):
Czinanó Antal Áron (1), Hodonicki Márk (28), Bor Dávid Ferenc (13), Babinyecz Balázs (20), Farkas Márk (4), Lukács Raymond Barna (9), Bora György (55), Fazekas Lóránt (21), Winter Dániel (12), Albert István (25), Horváth Péter (77), Krnács Richárd (35).
Középső sor (balról-jobbra):
Bacsa Zoltán (masszőr), Molnár Levente (kapusedző), Szikszai László (felügyelőbizottsági tag), Láza János (erőnléti edző), Ilyés Tamás (igazgatósági tag), Schindler Szabolcs (vezetőedző) – távozott, Kozma János (igazgatósági elnök), Mészáros Márk (asszisztens edző), Szigeti Zoltán (masszőr), Tóth Roland (kit-manager).
Alsó sor (balról-jobbra):
Nagy Sándor (5) – csapatkapitány, Sipos Gábor (23), Váradi Ádám (14), Paudits Patrik (99), Mikló Roland (19), Király Patrik (18), Ilyés Tamás (17), Gránicz Patrik (7), Varga Szabolcs (37), Mágocsi Bence (26), Zvara Levente (8), Puskás Gábor Sándor (81), Szabó Péter (11).
A fotózáson nem tudott részt venni:
Barkász Sándor – többségi tulajdonos, Igricz Mihály – klubigazgató, Pásztor József – szakmai tanácsadó, Steigerwald Ernő – technikai vezető, dr. Barta Szabolcs – csapatorvos, dr. Bánhegyi Szabolcs – csapatorvos, Kitl Miklós (6), Máris Dominik (15), Nikola Pantovic (10).
Játékosok
  | Név | Poszt | Kor | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 | Czinanó Antal Áron | Kapus | 23 |
![]() | ![]() | 4 | Farkas Márk | Védő | 29 |
![]() | ![]() | 5 | Nagy Sándor | Csapatkapitány, Védő | 34 |
![]() | ![]() | 6 | Kitl Miklós | Középpályás | 25 |
![]() | ![]() | 8 | Zvara Levente Mátyás | Középpályás | 21 |
![]() | ![]() | 9 | Lukács Raymond Barna | Támadó | 34 |
![]() | ![]() | 11 | Szabó Péter | Középpályás | 30 |
![]() | ![]() | 12 | Winter Dániel | Kapus | 19 |
![]() | ![]() | 13 | Bor Dávid Ferenc | Védő | 27 |
![]() | ![]() | 14 | Váradi Ádám | Középpályás | 21 |
![]() | ![]() | 15 | Máris Dominik | Középpályás | 22 |
![]() | ![]() | 16 | Pap Szabolcs | Támadó | 19 |
![]() | ![]() | 17 | Ilyés Tamás | Támadó | 24 |
![]() | ![]() | 19 | Mikló Roland | Védő | 23 |
![]() | ![]() | 20 | Babinyecz Balázs | Védő | 25 |
![]() | ![]() | 21 | Fazekas Lóránt | Védő | 20 |
![]() | ![]() | 22 | Farkas Botond Gergő | Középpályás | 19 |
![]() | ![]() | 23 | Sipos Gábor | Középpályás | 19 |
![]() | ![]() | 25 | Albert István | Védő | 30 |
![]() | ![]() | 26 | Mágocsi Bence | Támadó | 17 |
![]() | ![]() | 27 | Tóth Dániel | Támadó | 27 |
![]() | ![]() | 28 | Hodonicki Márk | Középpályás | 21 |
![]() | ![]() | 35 | Krnács Richárd | Kapus | 25 |
![]() | ![]() | 37 | Varga Szabolcs | Támadó | 27 |
![]() | ![]() | 55 | Bora György | Védő | 26 |
![]() | ![]() | 77 | Horváth Péter | Középpályás | 26 |
![]() | ![]() | 81 | Puskás Gábor Sándor | Védő | 30 |
Közösségi média