Felső sor (balról-jobbra): Czinanó Antal Áron (1), Hursán György (19), Lászik Milán (42), Farkas Márk (4), Babinyecz Balázs (20), Ribánszki László (23) – eligazolt, Bora György (55), Kitl Miklós (6), Lukács Raymond (9), Pilán Márkó (27), Nikola Pantovic (10), Uram János (24).
Középső sor (balról-jobbra): Bacsa Zoltán (masszőr), Láza János (edző), Brlázs István Gábor (edző) Igricz Mihály (klubigazgató), Ilyés Tamás (elnökségi tag), Barkász Sándor (többségi tulajdonos), Schindler Szabolcs (vezetőedző) – eligazolt, Kincses Ádám (asszisztens edző), Kozma János (igazgatósági elnök), Szikszai László (elnökségi tag), Pásztor József (szakmai vezető), Molnár Levente (kapusedző), Steigerwald Ernő (technikai vezető), Szigeti Zoltán (masszőr), Tóth Roland (kit-manager).
Alsó sor (balról-jobbra): Szabó Péter (11), Kovács Ádám Tibor (22), Máris Dominik (15), Hodonicki Márk (28), Szalai Dániel (16) – eligazolt, Király Patrik (18), Paudits Patrik (99), Gránicz Patrik (7), Oláh László Dávid (60), Anton Bidzilya (70), Váradi Ádám (14), Mészáros Márk (8), Nagy Sándor (5) – csk.
A fotózáson nem tudott részt venni: dr. Barta Szabolcs (csapatorvos), dr. Bánhegyi Szabolcs (csapatorvos), Belanka Csaba István (gazdasági vezető), Molnár Balázs (média-, marketing-, infrastruktúra).
Később csatlakozott a csapathoz: Horváth Péter (77), Fazekas Lóránt (21), Krnács Richárd (23).
Játékosok
  | Név | Poszt | Kor | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 | Czinanó Antal Áron | Kapus | 22 |
![]() | ![]() | 4 | Farkas Márk | Védő | 28 |
![]() | ![]() | 5 | Nagy Sándor | Védő | 33 |
![]() | ![]() | 6 | Kitl Miklós | Középpályás | 23 |
![]() | ![]() | 7 | Gránicz Patrik | Támadó | 26 |
![]() | ![]() | 8 | Mészáros Márk | Védő | 32 |
![]() | ![]() | 10 | Nikola Pantovic | Középpályás | 26 |
![]() | ![]() | 11 | Szabó Péter | Középpályás | 29 |
![]() | ![]() | 14 | Váradi Ádám | Támadó | 19 |
![]() | ![]() | 15 | Máris Dominik | Középpályás | 20 |
![]() | ![]() | 18 | Király Patrik | Középpályás | 27 |
![]() | ![]() | 19 | Hursán György | Középpályás | 23 |
![]() | ![]() | 20 | Babinyecz Balázs | Védő | 23 |
![]() | ![]() | 21 | Fazekas Lóránt | Védő | 18 |
![]() | ![]() | 22 | Kovács Ádám Tibor | Támadó | 29 |
![]() | ![]() | 23 | Krnács Richárd | Kapus | 24 |
![]() | ![]() | 24 | Uram János | Kapus | 19 |
![]() | ![]() | 27 | Pilán Márkó | Védő | 22 |
![]() | ![]() | 28 | Hodonicki Márk | Középpályás | 19 |
![]() | ![]() | 30 | Lukács Raymond Barna | Támadó | 32 |
![]() | ![]() | 42 | Lászik Milán | Védő | 24 |
![]() | ![]() | 55 | Bora György | Védő | 25 |
![]() | ![]() | 60 | Oláh László Dávid | Támadó | 25 |
![]() | ![]() | 77 | Horváth Péter | Középpályás | 25 |
![]() | ![]() | 99 | Paudits Patrik | Támadó | 26 |
Közösségi média