A bejegyzés kalkulált olvasási ideje 24 másodperc.
Biztonságtechnika érvényessége: 2024. december 31.
Hitelesítés osztálya: II. osztály
Hitelesítés érvényessége: 2025. június 30.
MLSZ határozat ügyiratszáma: 116/2024.
MLSZ határozat iktatószáma: VERBI24_1/0345-0001
Engedélyezett befogadóképesség:
Szektor | Ülőhely | Típus | Megjegyzés |
---|---|---|---|
A1 | 221 | hazai | ülőhely |
A1 | 5 | hazai | mozgássérült |
A2 | 392 | hazai | ülőhely |
A3 | 345 | hazai | ülőhely |
A4 | 345 | hazai | ülőhely |
A5 | 392 | hazai | ülőhely |
A6 | 238 | hazai | ülőhely |
VIP | 310 | hazai | ülőhely |
Sajtó | 15 | hazai | ülőhely |
Tribün | 216 | vendég | ülőhely |
Összesen | 2263 | hazai | ülőhely |
Összesen | 216 | vendég | ülőhely |
Összesen | 2479 | hazai, vendég | ülőhely |
Pályák méretei:
Pálya | Játékterület mérete (hosszúság x szélesség) / méter |
---|---|
Centerpálya | 105 x 68 |
Műfűves | 105 x 68 |
Fű3 | 105 x 57 |
Megjegyzés: hivatalos NB2-es pályaméret 100-110 x 64-75 méter.
Stadion rajz:
Nézőtér:
nezoter_20191114
Közösségi média