Engedélyezett befogadóképesség:
Szektor | Ülőhely | Típus | Megjegyzés |
---|---|---|---|
A1 | 221 | hazai | ülőhely |
A1 | 5 | hazai | mozgássérült |
A2 | 392 | hazai | ülőhely |
A3 | 345 | hazai | ülőhely |
A4 | 345 | hazai | ülőhely |
A5 | 392 | hazai | ülőhely |
A6 | 238 | hazai | ülőhely |
VIP | 310 | hazai | ülőhely |
Sajtó | 15 | hazai | ülőhely |
Tribün | 216 | vendég | ülőhely |
Összesen | 2263 | hazai | ülőhely |
Összesen | 216 | vendég | ülőhely |
Összesen | 2479 | hazai, vendég | ülőhely |
Stadion rajz:
Nézőtér:
Közösségi média