Sorsolás, tabella, eredmények, menetrend – 2024/2025
Sorsolás, eredmények - Merkantil Bank NB II Liga 2024/2025-ös szezon - 14.
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
---|---|---|---|---|
2024.11.24. | 13:00 | Mezőkövesd Zsóry FC | Kolorcity Kazincbarcika SC | ?-? (?-?) |
2024.11.24. | 13:00 | HR-Rent Kozármisleny | Gyirmót FC Győr | ?-? (?-?) |
2024.11.24. | 13:00 | Budafoki MTE | Békéscsaba 1912 Előre | ?-? (?-?) |
2024.11.24. | 17:00 | Soroksár SC | Aqvital FC Csákvár | ?-? (?-?) |
2024.11.24. | 17:00 | FC Ajka | BVSC-Zugló | ?-? (?-?) |
2024.11.24. | 17:00 | Opus Tigáz Tatabánya | Szentlőrinc | ?-? (?-?) |
2024.11.24. | 17:00 | Vasas FC | Szeged-Csanád Grosics Akadémia | ?-? (?-?) |
2024.11.25. | 20:00 | Kisvárda Master Good | Budapest Honvéd FC | ?-? (?-?) |
Sorsolás, eredmények - Merkantil Bank NB II Liga 2024/2025-ös szezon - 13.
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
---|---|---|---|---|
2024.11.10. | 13:00 | Mezőkövesd Zsóry FC | Soroksár SC | 0-1 (0-0) |
2024.11.10. | 13:00 | Békéscsaba 1912 Előre | Vasas FC | 0-2 (0-0) |
2024.11.10. | 13:00 | Szentlőrinc | Budafoki MTE | 3-2 (0-1) |
2024.11.10. | 13:00 | Kolorcity Kazincbarcika SC | Budapest Honvéd FC | 2-0 (2-0) |
2024.11.10. | 17:00 | Aqvital FC Csákvár | FC Ajka | 2-2 (2-1) |
2024.11.10. | 17:00 | Szeged-Csanád Grosics Akadémia | Kisvárda Master Good | 2-1 (2-1) |
2024.11.10. | 17:00 | Opus Tigáz Tatabánya | Gyirmót FC Győr | 2-1 (0-1) |
2024.11.10. | 17:00 | HR-Rent Kozármisleny | BVSC-Zugló | 0-1 (0-0) |
Sorsolás, eredmények - Merkantil Bank NB II Liga 2024/2025-ös szezon - 12.
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
---|---|---|---|---|
2024.11.03. | 13:00 | HR-Rent Kozármisleny | Aqvital FC Csákvár | 2-0 (1-0) |
2024.11.03. | 13:00 | Budafoki MTE | Gyirmót FC Győr | 1-1 (1-1) |
2024.11.03. | 13:00 | Kisvárda Master Good | Békéscsaba 1912 Előre | 1-0 (0-0) |
2024.11.03. | 17:00 | Soroksár SC | Kolorcity Kazincbarcika SC | 0-1 (0-0) |
2024.11.03. | 17:00 | FC Ajka | Mezőkövesd Zsóry FC | 1-1 (1-1) |
2024.11.03. | 17:00 | Opus Tigáz Tatabánya | BVSC-Zugló | 2-1 (1-1) |
2024.11.03. | 17:00 | Budapest Honvéd FC | Szeged-Csanád Grosics Akadémia | 1-1 (1-1) |
2024.11.04. | 20:00 | Vasas FC | Szentlőrinc | 3-1 (0-1) |
Sorsolás, eredmények - Merkantil Bank NB II Liga 2024/2025-ös szezon - 11.
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
---|---|---|---|---|
2024.10.26. | 13:00 | Mezőkövesd Zsóry FC | HR-Rent Kozármisleny | 0-1 (0-1) |
2024.10.27. | 13:00 | Békéscsaba 1912 Előre | Budapest Honvéd FC | 1-1 (1-1) |
2024.10.27. | 13:00 | Szentlőrinc | Kisvárda Master Good | 1-2 (0-0) |
2024.10.27. | 13:00 | Kolorcity Kazincbarcika SC | Szeged-Csanád Grosics Akadémia | 2-1 (0-0) |
2024.10.27. | 17:00 | Aqvital FC Csákvár | Opus Tigáz Tatabánya | 2-2 (1-2) |
2024.10.27. | 17:00 | Soroksár SC | FC Ajka | 3-1 (2-0) |
2024.10.27. | 17:00 | BVSC-Zugló | Budafoki MTE | 0-0 (0-0) |
2024.10.28. | 20:00 | Gyirmót FC Győr | Vasas FC | 1-2 (0-0) |
Sorsolás, eredmények - Merkantil Bank NB II Liga 2024/2025-ös szezon - 10.
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
---|---|---|---|---|
2024.10.20. | 13:00 | Budafoki MTE | Aqvital FC Csákvár | 2-1 (1-0) |
2024.10.20. | 13:00 | Kisvárda Master Good | Gyirmót FC Győr | 6-4 (5-1) |
2024.10.20. | 17:00 | FC Ajka | Kolorcity Kazincbarcika SC | 1-1 (0-1) |
2024.10.20. | 17:00 | HR-Rent Kozármisleny | Soroksár SC | 1-1 (0-0) |
2024.10.20. | 17:00 | Opus Tigáz Tatabánya | Mezőkövesd Zsóry FC | 0-2 (0-0) |
2024.10.20. | 17:00 | Vasas FC | BVSC-Zugló | 2-1 (1-0) |
2024.10.20. | 17:00 | Szeged-Csanád Grosics Akadémia | Békéscsaba 1912 Előre | 2-0 (1-0) |
2024.10.21. | 20:00 | Budapest Honvéd FC | Szentlőrinc | 0-1 (0-0) |
Sorsolás, eredmények - Merkantil Bank NB II Liga 2024/2025-ös szezon - 09.
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
---|---|---|---|---|
2024.10.06. | 13:00 | Mezőkövesd Zsóry FC | Budafoki MTE | 3-3 (2-0) |
2024.10.06. | 13:00 | Szentlőrinc | Szeged-Csanád Grosics Akadémia | 0-0 (0-0) |
2024.10.06. | 13:00 | BVSC-Zugló | Kisvárda Master Good | 0-2 (0-1) |
2024.10.06. | 17:00 | Aqvital FC Csákvár | Vasas FC | 2-1 (1-1) |
2024.10.06. | 17:00 | Soroksár SC | Opus Tigáz Tatabánya | 2-0 (0-0) |
2024.10.06. | 17:00 | FC Ajka | HR-Rent Kozármisleny | 1-1 (1-0) |
2024.10.06. | 17:00 | Gyirmót FC Győr | Budapest Honvéd FC | 3-1 (0-1) |
2024.10.06. | 17:15 | Kolorcity Kazincbarcika SC | Békéscsaba 1912 Előre | 2-1 (2-0) |
Sorsolás, eredmények - Merkantil Bank NB II Liga 2024/2025-ös szezon - 08.
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
---|---|---|---|---|
2024.09.29. | 16:00 | Opus Tigáz Tatabánya | FC Ajka | 1-2 (1-2) |
2024.09.29. | 16:00 | Budafoki MTE | Soroksár SC | 2-1 (1-1) |
2024.09.29. | 17:00 | Kolorcity Kazincbarcika SC | HR-Rent Kozármisleny | 2-3 (0-1) |
2024.09.29. | 17:00 | Kisvárda Master Good | Aqvital FC Csákvár | 2-0 (1-0) |
2024.09.29. | 17:00 | Budapest Honvéd FC | BVSC-Zugló | 0-1 (0-0) |
2024.09.29. | 17:00 | Szeged-Csanád Grosics Akadémia | Gyirmót FC Győr | 1-1 (0-0) |
2024.09.29. | 17:00 | Békéscsaba 1912 Előre | Szentlőrinc | 2-1 (0-0) |
2024.09.30. | 20:00 | Vasas FC | Mezőkövesd Zsóry FC | 1-2 (0-2) |
Sorsolás, eredmények - Merkantil Bank NB II Liga 2024/2025-ös szezon - 07.
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
---|---|---|---|---|
2024.09.22. | 16:00 | Mezőkövesd Zsóry FC | Kisvárda Master Good | 4-1 (2-0) |
2024.09.22. | 16:00 | BVSC-Zugló | Szeged-Csanád Grosics Akadémia | 0-0 (0-0) |
2024.09.22. | 17:00 | Aqvital FC Csákvár | Budapest Honvéd FC | 3-1 (2-0) |
2024.09.22. | 17:00 | Soroksár SC | Vasas FC | 3-2 (2-1) |
2024.09.22. | 17:00 | FC Ajka | Budafoki MTE | 2-2 (1-1) |
2024.09.22. | 17:00 | HR-Rent Kozármisleny | Opus Tigáz Tatabánya | 3-2 (1-1) |
2024.09.22. | 17:00 | Gyirmót FC Győr | Békéscsaba 1912 Előre | 1-0 (1-0) |
2024.09.23. | 20:00 | Kolorcity Kazincbarcika SC | Szentlőrinc | 2-0 (1-0) |
Sorsolás, eredmények - Merkantil Bank NB II Liga 2024/2025-ös szezon - 06.
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
---|---|---|---|---|
2024.09.01. | 16:00 | Opus Tigáz Tatabánya | Kolorcity Kazincbarcika SC | 0-7 (0-5) |
2024.09.01. | 16:00 | Budafoki MTE | HR-Rent Kozármisleny | 1-1 (1-0) |
2024.09.01. | 16:00 | Szentlőrinc | Gyirmót FC Győr | 2-0 (0-0) |
2024.09.01. | 17:00 | Vasas FC | FC Ajka | 3-2 (0-1) |
2024.09.01. | 17:00 | Kisvárda Master Good | Soroksár SC | 2-1 (1-1) |
2024.09.01. | 17:00 | Budapest Honvéd FC | Mezőkövesd Zsóry FC | 2-1 (1-0) |
2024.09.01. | 17:00 | Békéscsaba 1912 Előre | BVSC-Zugló | 2-2 (0-1) |
2024.09.01. | 19:00 | Szeged-Csanád Grosics Akadémia | Aqvital FC Csákvár | 2-2 (1-1) |
Sorsolás, eredmények - Merkantil Bank NB II Liga 2024/2025-ös szezon - 05.
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
---|---|---|---|---|
2024.08.25. | 17:30 | BVSC-Zugló | Szentlőrinc | 1-1 (0-1) |
2024.08.25. | 19:00 | Aqvital FC Csákvár | Békéscsaba 1912 Előre | 1-0 (0-0) |
2024.08.25. | 19:00 | Soroksár SC | Budapest Honvéd FC | 3-1 (2-0) |
2024.08.25. | 19:00 | FC Ajka | Kisvárda Master Good | 3-2 (2-0) |
2024.08.25. | 19:00 | HR-Rent Kozármisleny | Vasas FC | 4-2 (1-1) |
2024.08.25. | 19:00 | Opus Tigáz Tatabánya | Budafoki MTE | 1-2 (1-2) |
2024.08.25. | 19:00 | Kolorcity Kazincbarcika SC | Gyirmót FC Győr | 2-1 (0-1) |
2024.08.26. | 20:00 | Mezőkövesd Zsóry FC | Szeged-Csanád Grosics Akadémia | 1-2 (1-0) |
Sorsolás, eredmények - Merkantil Bank NB II Liga 2024/2025-ös szezon - 04.
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
---|---|---|---|---|
2024.08.18. | 17:30 | Budafoki MTE | Kolorcity Kazincbarcika SC | 0-5 (0-3) |
2024.08.18. | 17:30 | Szentlőrinc | Aqvital FC Csákvár | 1-1 (0-0) |
2024.08.18. | 19:00 | Kisvárda Master Good | HR-Rent Kozármisleny | 3-2 (2-2) |
2024.08.18. | 19:00 | Budapest Honvéd FC | FC Ajka | 1-2 (1-1) |
2024.08.18. | 19:00 | Szeged-Csanád Grosics Akadémia | Soroksár SC | 2-1 (0-1) |
2024.08.18. | 19:00 | Békéscsaba 1912 Előre | Mezőkövesd Zsóry FC | 1-2 (1-0) |
2024.08.18. | 19:00 | Gyirmót FC Győr | BVSC-Zugló | 2-2 (1-2) |
2024.08.19. | 20:00 | Vasas FC | Opus Tigáz Tatabánya | 0-1 (0-1) |
Sorsolás, eredmények - Merkantil Bank NB II Liga 2024/2025-ös szezon - 03.
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
---|---|---|---|---|
2024.08.11. | 19:00 | Aqvital FC Csákvár | Gyirmót FC Győr | 1-2 (1-1) |
2024.08.11. | 19:00 | Mezőkövesd Zsóry FC | Szentlőrinc | 1-3 (0-1) |
2024.08.11. | 19:00 | Soroksár SC | Békéscsaba 1912 Előre | 0-0 (0-0) |
2024.08.11. | 19:00 | FC Ajka | Szeged-Csanád Grosics Akadémia | 0-0 (0-0) |
2024.08.11. | 19:00 | HR-Rent Kozármisleny | Budapest Honvéd FC | 2-0 (0-0) |
2024.08.11. | 19:00 | Opus Tigáz Tatabánya | Kisvárda Master Good | 0-1 (0-1) |
2024.08.11. | 19:00 | Kolorcity Kazincbarcika SC | BVSC-Zugló | 0-1 (0-0) |
2024.08.12. | 20:00 | Budafoki MTE | Vasas FC | 0-1 (0-0) |
Sorsolás, eredmények - Merkantil Bank NB II Liga 2024/2025-ös szezon - 02.
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
---|---|---|---|---|
2024.08.04. | 17:30 | Szentlőrinc | Soroksár SC | 3-1 (1-1) |
2024.08.04. | 19:00 | Kisvárda Master Good | Budafoki MTE | 1-2 (0-2) |
2024.08.04. | 19:00 | Budapest Honvéd FC | Opus Tigáz Tatabánya | 1-0 (0-0) |
2024.08.04. | 19:00 | HR-Rent Kozármisleny | Szeged-Csanád Grosics Akadémia | 0-0 (0-0) |
2024.08.04. | 19:00 | Békéscsaba 1912 Előre | FC Ajka | 3-0 (1-0) |
2024.08.04. | 19:00 | Gyirmót FC Győr | Mezőkövesd Zsóry FC | 2-0 (2-0) |
2024.08.04. | 19:00 | Aqvital FC Csákvár | BVSC-Zugló | 0-1 (0-1) |
2024.08.04. | 19:00 | Vasas FC | Kolorcity Kazincbarcika SC | 2-2 (0-2) |
Sorsolás, eredmények - Merkantil Bank NB II Liga 2024/2025-ös szezon - 01.
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
---|---|---|---|---|
2024.07.28. | 17:30 | Budafoki MTE | Budapest Honvéd FC | 3-3 (0-1) |
2024.07.28. | 19:00 | Aqvital FC Csákvár | Kolorcity Kazincbarcika SC | 3-2 (1-0) |
2024.07.28. | 19:00 | Mezőkövesd Zsóry FC | BVSC-Zugló | 0-0 (0-0) |
2024.07.28. | 19:00 | Soroksár SC | Gyirmót FC Győr | 1-2 (1-0) |
2024.07.28. | 19:00 | FC Ajka | Szentlőrinc | 0-1 (0-1) |
2024.07.28. | 19:00 | HR-Rent Kozármisleny | Békéscsaba 1912 Előre | 1-1 (0-0) |
2024.07.28. | 19:00 | Opus Tigáz Tatabánya | Szeged-Csanád Grosics Akadémia | 3-2 (0-1) |
2024.07.28. | 19:00 | Vasas FC | Kisvárda Master Good | 3-1 (1-1) |
H | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Kolorcity Kazincbarcika SC | 13 | 8 | 2 | 3 | 30 | 13 | 17 | 26 | |
02. | Kisvárda Master Good | 13 | 8 | 0 | 5 | 25 | 22 | 3 | 24 | |
03. | HR-Rent Kozármisleny | 13 | 6 | 5 | 2 | 21 | 14 | 7 | 23 | |
04. | Vasas FC | 13 | 7 | 1 | 5 | 24 | 20 | 4 | 22 | |
05. | Szentlőrinc | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 15 | 3 | 21 | |
06. | Szeged-Csanád Grosics Akadémia | 13 | 4 | 7 | 2 | 15 | 12 | 3 | 19 | |
07. | Gyirmót FC Győr | 13 | 5 | 3 | 5 | 21 | 21 | 0 | 18 | |
08. | BVSC-Zugló | 13 | 4 | 6 | 3 | 11 | 11 | 0 | 18 | |
09. | Budafoki MTE | 13 | 4 | 6 | 3 | 20 | 23 | -3 | 18 | |
10. | Soroksár SC | 13 | 5 | 2 | 6 | 18 | 17 | 1 | 17 | |
11. | Aqvital FC Csákvár | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 | 20 | -2 | 16 | |
12. | Mezőkövesd Zsóry FC | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 18 | -1 | 15 | |
13. | FC Ajka | 13 | 3 | 6 | 4 | 17 | 21 | -4 | 15 | |
14. | Opus Tigáz Tatabánya | 13 | 4 | 1 | 8 | 14 | 26 | -12 | 13 | |
15. | Békéscsaba 1912 Előre | 13 | 1 | 4 | 7 | 11 | 16 | -5 | 10 | |
16. | Budapest Honvéd FC | 13 | 2 | 3 | 8 | 12 | 23 | -11 | 9 |
F. | Dátum | Nap | Időpont | Hazai | Vendég |
---|---|---|---|---|---|
01. | 2024.07.28. | v | 19:00 | HR-Rent Kozármisleny | Békéscsaba 1912 Előre |
02. | 2024.08.04. | v | 19:00 | Békéscsaba 1912 Előre | FC Ajka |
03. | 2024.08.11. | v | 19:00 | Soroksár SC | Békéscsaba 1912 Előre |
04. | 2024.08.18. | v | 19:00 | Békéscsaba 1912 Előre | Mezőkövesd Zsóry FC |
05. | 2024.08.25. | v | 19:00 | Aqvital FC Csákvár | Békéscsaba 1912 Előre |
06. | 2024.09.01. | v | 17:00 | Békéscsaba 1912 Előre | BVSC Zugló |
07. | 2024.09.22. | v | 17:00 | Gyirmót FC Győr | Békéscsaba 1912 Előre |
08. | 2024.09.29. | v | 17:00 | Békéscsaba 1912 Előre | Szentlőrinc |
09. | 2024.10.06. | v | 17:15 | Kolorcity Kazincbarcika SC | Békéscsaba 1912 Előre |
10. | 2024.10.20. | v | 17:00 | Szeged-Csanád Grosics Akadémia | Békéscsaba 1912 Előre |
11. | 2024.10.27. | v | 13:00 | Békéscsaba 1912 Előre | Budapest Honvéd FC |
12. | 2024.11.03. | v | 13:00 | Kisvárda Master Good | Békéscsaba 1912 Előre |
13. | 2024.11.10. | v | 13:00 | Békéscsaba 1912 Előre | Vasas FC |
14. | 2024.11.24. | v | 13:00 | Budafoki MTE | Békéscsaba 1912 Előre |
15. | 2024.12.01. | v | 13:00 | Békéscsaba 1912 Előre | Opus Tigáz Tatabánya |
Játékos | Bajnokság | Magyar Kupa | Összesen |
---|---|---|---|
Kóródi Nándor | 2 | 0 | 2 |
Pintér Norbert | 2 | 0 | 2 |
Vólent Roland | 2 | 0 | 2 |
Csató Martin | 1 | 0 | 1 |
Czékus Ádám | 1 | 0 | 1 |
Kővári Róbert | 1 | 0 | 1 |
Sármány Kristóf | 1 | 0 | 1 |
Szatmári István | 1 | 0 | 1 |
Név | Sárga lapok | Piros lapok |
---|---|---|
Czékus Ádám | 3 | 0 |
Szabó Bálint | 3 | 0 |
Csató Sándor | 2 | 0 |
Hodonicki Márk | 2 | 0 |
Hursán György | 2 | 0 |
Pintér Norbert | 2 | 0 |
Pusztai András | 2 | 0 |
Tóth Máté | 2 | 0 |
Albert István | 1 | 0 |
Csató Martin | 1 | 0 |
Fazekas Lóránt | 1 | 0 |
Komáromi Csongor | 1 | 0 |
Kovács Gergő | 1 | 0 |
Kuzma Hunor Álmos | 1 | 0 |
Maronyai Zalán Gábor | 1 | 0 |
Mikló Roland | 1 | 0 |
Molnár Levente | 1 | 0 |
Póser Dániel | 1 | 0 |
Sármány Kristóf | 1 | 0 |
Uram János | 1 | 0 |
Vólent Roland | 0 | 1 |
F. | Hazai | Vendég | Játékvezetõ | Asszisztens 1. | Asszisztens 2. | HK | VK | HS | VS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Kozármisleny | Békéscsaba | Bana Gergely | Kovács Gábor | Sinkovicz Dániel | 2 | 4 | ||
02. | Békéscsaba | Ajka | Farkas Tibor | Sinkovicz Dániel | Szabó Dániel | 2 | 3 | ||
03. | Soroksár | Békéscsaba | Kovács Imre | Mayer Gábor | Topálszki Szabin | 1 | 2 | 3 | |
04. | Békéscsaba | Mezőkövesd | Jakab Árpád | Sinkovicz Dániel | Nagy Viktor | 2 | |||
05. | Csákvár | Békéscsaba | Móri Tamás | Horváth Zoltán | Topálszki Szabin | 2 | 2 | ||
06. | Békéscsaba | Zugló | Kovács J. Zoltán | Ring Kevin | Szabó Dániel | 4 | 5 | ||
07. | Gyirmót | Békéscsaba | Gaál Ákos | Kulman Tamás | Király Zsolt | 1 | 2 | ||
08. | Békéscsaba | Szentlőrinc | Kovács Imre | Szécsényi István | Szalai Dániel | 2 | 2 | ||
09. | Kazincbarcika | Békéscsaba | Berényi Tamás | Kovács Gábor | Vad Anita | 5 | 1 | ||
10. | Szeged | Békéscsaba | Nagy Róbert | Punyi Gyula | Dobos Dávid | 3 | 2 | ||
11. | Békéscsaba | Bp. Honvéd | Sipos Tamás | Horváth Zoltán | Szalai Dániel | 1 | 2 | 4 | |
12. | Kisvárda | Békéscsaba | Ujhelyi Tamás | Punyi Gyula | Márkus Péter | 2 | 2 | ||
13. | Békéscsaba | Vasas | Bognár Tamás | Nagy Viktor | Topálszki Szabin | 4 | 1 |
Játékos | Ö | Ke | Cs | Ki | G | Ö | S | Pi | Pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albert István | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0360 |
Csató Martin | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0842 |
Czékus Ádám | 11 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0807 |
Fazekas Lóránt | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0330 |
Gyenti Kristóf | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0382 |
Hodonicki Márk | 13 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0584 |
Hulicsár Máté | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0011 |
Hursán György | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0407 |
Komáromi Csongor | 11 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0190 |
Kóródi Nándor | 13 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0696 |
Kovács Gergő | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0844 |
Kővári Róbert | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0563 |
Kuzma Hunor Álmos | 12 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0608 |
Maronyai Zalán Gábor | 10 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0163 |
Mikló Roland | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0881 |
Pelles Patrik András | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0030 |
Pintér Norbert | 12 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0407 |
Póser Dániel | 12 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0180 |
Pusztai András | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0100 |
Sármány Kristóf | 13 | 1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0268 |
Szabó Bálint | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0813 |
Szatmári István | 8 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0360 |
Tóth Máté | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0699 |
Tóth Patrik | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0000 |
Uram János | 13 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0990 |
Viczián Ádám | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0440 |
Vólent Roland | 12 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0285 |
Zádori Krisztián | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0444 |